出料粒度 | 0.04-0.005mm |
---|---|
電機(jī)功率 | 144 |
規(guī)格 | 大型 |
進(jìn)料粒度 | 10mm |
類型 | 粉碎設(shè)備 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī) |
生產(chǎn)能力 | 17.5 |
適用物料 | 干粉 |
外形尺寸 | 1.2m |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 礦業(yè) |
原理 | 粉碎機(jī) |
重量 | 55t |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200r/min |
粉碎程度 | 超細(xì)磨機(jī) |
物料含水量 | 6%以下 |
最大物料硬度 | 7 |
品牌 | 桂林鴻程 |
型號(hào) | HCH超細(xì)粉環(huán)輥磨 |
加工定制 | 否 |
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】: ?HCH超細(xì)環(huán)輥磨粉機(jī)是桂林鴻程積累多年的生產(chǎn)研發(fā)經(jīng)驗(yàn)新研制成功的一款超細(xì)粉碎設(shè)備,該機(jī)具有輥壓、碾磨、沖擊等綜合機(jī)械粉碎性能,廣泛應(yīng)用于滑石、方解石、碳酸鈣、白云石、鉀長(zhǎng)石、膨潤(rùn)土、高嶺土、石墨、碳素等莫氏硬度7級(jí)以下、濕度6%以內(nèi)的各種非金屬礦物的超細(xì)粉碎,是一款真正高效、節(jié)能、尤其適合對(duì)非金屬礦物進(jìn)行深加工的超細(xì)粉碎設(shè)備。
咨詢磨粉機(jī)請(qǐng)聯(lián)系手機(jī):13687861989 聯(lián)系座機(jī):0773-5591215
溫馨提示:由于我廠產(chǎn)品所屬機(jī)械行業(yè),設(shè)備需跟工藝配套,產(chǎn)品型號(hào)較多,網(wǎng)絡(luò)報(bào)價(jià)為虛擬報(bào)價(jià),實(shí)際價(jià)格根據(jù)設(shè)備配置和客戶所需型號(hào)而定,設(shè)備實(shí)際價(jià)格以及運(yùn)費(fèi)問(wèn)題請(qǐng)以銷售工程師實(shí)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn).
型號(hào) | 進(jìn)料**大尺寸(mm) | 成品粒度(mm) | 產(chǎn)量(t/h) | 重量(t) | 整機(jī)功率(kw) |
HCH780 | ≤10 | 0.04-0.005 | 0.7-3.8 | 17.5 | 144 |
HCH980 | ≤10 | 0.04-0.005 | 1.3-6.8 | 20 | 237 |
HCH1395 | ≤10 | 0.04-0.005 | 2.6-11 | 44 | 395 |
HCH2395 | ≤10 | 0.04-0.005 | 5-22 | 70 | 680 |
粒度 (mesh)
| 400 | 600 | 800 | 1250 | 1500 |
HCH780 | 3200-3800 | 2200-2800 | 1800-2200 | 1200-1800 | 700-900 |
HCH980 | 6000-6800 | 4500-5000 | 3900-4500 | 2500-3000 | 1300-1600 |
HCH1395 | 10000-11000 | 8000-8500 | 6200-7800 | 4200-4800 | 2600-3100 |
HCH2395 | 20000-22000 | 16000-17000 | 12400-15600 | 8400-9600 | 5200-6200 |
注:以上以加工方解石(進(jìn)料料度≤10)為例,由于各地物料不同,產(chǎn)量不同,以上數(shù)據(jù)僅供參考。