功率 | 1W |
---|---|
機(jī)重 | 50kg |
類型 | 打捆機(jī) |
適用范圍 | 農(nóng)用 |
外型尺寸 | 8500*1500*1400mm |
用途 | 農(nóng)用 |
種類 | 打捆機(jī) |
品牌 | 科陽(yáng) |
型號(hào) | 888 |
選擇科陽(yáng),財(cái)富天天見。山東“科陽(yáng)”打包機(jī)、液壓打包機(jī)、秸稈打包機(jī)、棉花打包機(jī)、稻草打包機(jī)、金屬打包機(jī)、廢紙打包機(jī)、秸稈打捆機(jī),秸稈壓塊機(jī),中國(guó)專利明星企業(yè)生產(chǎn),(版權(quán)所有,嚴(yán)禁抄襲,違者將被追究法律責(zé)任)
山東“科陽(yáng)”液壓打包機(jī)、全自動(dòng)打包機(jī)、手動(dòng)打包機(jī)、秸稈打包機(jī)、金屬打包機(jī),與山東省農(nóng)機(jī)研究院聯(lián)合研制。打包機(jī)械哪最強(qiáng),山東曲阜數(shù)得上
科陽(yáng)打包機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 壓力 T | 配用動(dòng)力KW | 臺(tái)時(shí)產(chǎn)量 包/h |
ZYD-110 | 10~20 | 7.5 | 5~7 |
ZYD-220 | 20~40 | 11 | 4~6 |
ZYD-110DY | 100~200 | 18.5或2.2 | 5~7 |
ZYD-210S | 10~20 | 7.5 | 10~12(藥材專用) |
ZYD-330 | 30~50 | 11 | 5~7 |
ZYD-360 | 60~80 | 18.5 | 5~7 |
ZYD-370 | 70~80 | 18.5 | 4~6 |
ZYD-370XD | 70~90 | 18 | 6~8 |
ZYD-130E | 30 | 7.5 | 5~7 |
ZYD-20B | 40 | 11 | 6~8 |
ZYD-220 | 20 | 11 | 4~6 |
ZYD-260E | 60 | 7.5 | 5~7 |
ZYD-240 | 40 | 11 | 4~6 |








