加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 風冷式冷水機 |
標準制冷量 | 3.75(kw) |
輸入功率 | 4.5(kw) |
重量 | 200(kg) |
應用領域 | 電鍍廠,五金廠,光學廠 |
結(jié)構(gòu)類型 | 密封式 |
規(guī)格 | 5P |
品牌 | 工業(yè)冷水機 |
型號 | DZ-5HP |
風冷式工業(yè)冷水機
達州超聲波自動化風冷式工業(yè)冷水機廣泛應用于塑膠、電子制造、電鍍、醫(yī)藥化工、超聲波冷卻、印刷等工業(yè)生產(chǎn),能精確控制現(xiàn)代工業(yè)機械化生產(chǎn)所要求的溫度,從而大大地提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)品質(zhì)量。
風冷式工業(yè)冷水機無需配備水塔而且操作簡便、設計合理、品質(zhì)卓越、型號齊全,是現(xiàn)代化工業(yè)生產(chǎn)不可缺少的良伴。
達州超聲波自動化風冷冷水機型號齊全(具體型號以及參數(shù)請見下表),品種繁多,以符合不同客戶的需求。另外,達州超聲波專業(yè)的工程師隊伍能夠按照客戶的不同要求,為您量身定做特殊規(guī)格的風冷冷水機,為您提供精確的系統(tǒng)解決方案。
風冷式工業(yè)冷水機工作原理圖:
風冷式工業(yè)冷水機的性能與參數(shù):
DZ系列工業(yè)冷水機參數(shù)表 | |||||||||||||||||
型號 項目 | DZ-0.6 | DZ-1 | DZ-2 | DZ-3 | DZ-4 | DZ-5 | DZ-6 | DZ-8(D) | DZ-10(D) | DZ-12 | DZ-15 | DZ-20(D) | DZ-25(D) | DZ-40(F) | DZ-50(F) | DZ-60(F) | |
標準制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 1290 1548 | 2451 2941 | 4446 5332 | 6803 8163 | 8815 10578 | 11223 13468 | 13115 15738 | 17630 21156 | 22446 26935 | 25585 30702 | 35948 43138 | 47558 57070 | 51170 61404 | 95116 114139 | 102512 123015 | 136086 163296 |
KW 50HZ/60HZ | 1.5 1.8 | 2.85 3.42 | 5.17 6.2 | 7.91 9.5 | 10.25 12.3 | 13.05 15.66 | 15.25 18.3 | 20.5 24.6 | 26.1 31.3 | 29.75 35.7 | 41.8 50.16 | 55.3 66.36 | 59.5 71.4 | 110.6 132.7 | 119.2 143.04 | 158.2 189.84 | |
輸入總功率 | KW | 0.96 | 1.46 | 2.25 | 3.27 | 4.57 | 5.54 | 6.33 | 8.29 | 10.47 | 11.82 | 16.42 | 20.41 | 23.45 | 41.1 | 47.9 | 66.54 |
電源 | 1PH~220V 50HZ(60HZ) | 3PH 380V 50HZ(200V/220V/415V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||
(110V 50HZ/60HZ) | |||||||||||||||||
制冷劑 | 類型 | R22(R134a/R407C) | |||||||||||||||
控制方式 | 毛細管 | 外平衡式熱力膨脹閥 | |||||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||||||||||
功率(KW) | 0.45 | 0.95 | 1.73 | 2.7 | 3.52 | 4.41 | 5.2 | 3.52×2 | 4.41×2 | 9.82 | 13.72 | 8.3×2 | 9.82×2 | 8.3×4 | 9.82×4 | 13.72×4 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片式+低噪音外轉(zhuǎn)子風機 | |||||||||||||||
冷卻風量(m3/h) | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管式 (干式殼管式) | |||||||||||||||
冷凍水流量(m3/h) | 0.258 0.31 | 0.49 0.589 | 0.89 1.068 | 1.36 1.63 | 1.76 2.11 | 2.24 2.68 | 2.63 3.15 | 3.52 4.22 | 4.47 5.37 | 5.12 6.15 | 7.2 8.63 | 9.52 11.42 | 10.25 12.29 | 19.05 22.86 | 20.5 24.6 | 27.2 32.64 | |
水箱容量(L) | 16 | 20 | 25 | 50 | 60 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 580 | 620 | 750 | |
進出水管徑 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1-1/2" | 1-1/2" | 2" | 2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3" | 3″ | |
水泵 | 功率(kw) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.25 | 2.25 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
揚程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | |
安全保護 | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過熱保護,防凍保護 | ||||||||||||||||
機械尺寸 | 長 L(mm) | 580 | 580 | 650 | 930 | 1000 | 1140 | 1140 | 1300 | 1530 | 1530 | 1850 | 2000 | 2000 | 2100 | 2350 | 2900 |
寬 W(mm) | 440 | 440 | 500 | 520 | 560 | 560 | 560 | 720 | 780 | 780 | 990 | 1130 | 1130 | 1660 | 1760 | 2000 | |
高 H(mm) | 750 | 750 | 850 | 975 | 1070 | 1040 | 1040 | 1310 | 1430 | 1430 | 1680 | 1720 | 1924 | 1950 | 1950 | 1900 | |
機械重量 | Kg | 50 | 73 | 100 | 135 | 150 | 175 | 180 | 310 | 450 | 530 | 750 | 835 | 920 | 1250 | 1450 | 1650 |
備注:
|