類型 : | 外圓磨床 | 品牌 : | 豪特曼 |
控制形式 : | 人工 | 產(chǎn)品類型 : | 全新 |
是否庫存 : | 是 | 型號(hào) : | FX-60CNC |
售后服務(wù) : | 一年質(zhì)保,終身維護(hù) |
?
? 富信成集團(tuán)創(chuàng)立于2000年,專業(yè)從事磨床與車床設(shè)備的研發(fā)與制造。由于引進(jìn)日本和臺(tái)灣精湛制造技術(shù),生產(chǎn)效率高,使得本公司成為機(jī)床界后起之秀。目前本公司生產(chǎn)的高精密無心磨床(CNC)、高精密內(nèi)外圓磨床(CNC)、高精密 工具磨床、高精密內(nèi)外徑研磨機(jī)(CNC)、高精密平面磨床(CNC)、高精密數(shù)控倒角磨床、高精密斷差磨床、高精密復(fù)合磨床、高精密螺紋磨床、高精密數(shù)控車床等產(chǎn)品,品質(zhì)已居同行**之林,致力打造中國(guó)機(jī)床制造業(yè)**品牌。富信成身為基礎(chǔ)工業(yè),兢兢業(yè)業(yè)為業(yè)界以**的價(jià)格提供 精良的機(jī)械加工設(shè)備,幫助其提升整體業(yè)界品質(zhì),讓中國(guó)的機(jī)械設(shè)備,模具零件,機(jī)械加工業(yè)得以 發(fā)展。
? ? 經(jīng)過十余載的發(fā)展,我公司已在浙江和廣東建立兩大生產(chǎn)裝備基地,形成富信成和豪特曼兩大品牌,在北京成立全國(guó)直銷中心,在天津、沈陽、大連、青島、鄭州、西安、寧波、常州等16個(gè)城市建有商務(wù)中心,實(shí)現(xiàn)本地化服務(wù)。并與湖南株硬集團(tuán)、大洋電機(jī)、華晨寶馬、長(zhǎng)春一汽、愛普生集團(tuán)、比亞迪汽車、富士康集團(tuán)、四川航天、河南航天、中航211廠、中航158、黃河旋風(fēng)、大顯集團(tuán)、盤起工業(yè)、北方工具、遠(yuǎn)東集團(tuán)、渤?;钊㈥恢緳C(jī)電、福田汽車、上海微創(chuàng)等全國(guó)近5000家知名企業(yè)進(jìn)行了合作,并受到了廣大客戶的好評(píng)。
產(chǎn)品名稱:?
高精度外圓磨床(傳統(tǒng)型)
產(chǎn)品型號(hào):FX27-75
產(chǎn)品特點(diǎn):FX27-75高精度外圓磨床為高精度外圓磨床。床面旋徑:270mm 兩頂心間距離:550
產(chǎn)品描述
FX27-75高精度外圓磨床機(jī)器規(guī)格 Machine Specifications
型號(hào) | FX27-35 | FX27-55 | FX27-75 | ||||||
能量 | 床面旋徑 | 270 | 270 | 270 | |||||
兩頂心間距離 | 350 | 550 | 750 | ||||||
頂心工件 重量 | 頂心工作(kg) | 60 | 80 | ||||||
只有工作頭(kg) | 20 | ||||||||
砂輪頭及進(jìn)給 | 旋轉(zhuǎn)角度 | 左右 | ±15° | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)砂輪尺寸 | 外徑x寬x內(nèi)徑 | 450x32-50x152.4 | |||||||
特殊砂輪尺寸 | 外徑x寬x內(nèi)徑 | 355x32-50x152.4 | |||||||
砂輪軸轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 1650/1850/2100 | |||||||
移動(dòng)距離 | 250 | ||||||||
快速進(jìn)給行程 | 25(40-特殊) | 40 | |||||||
自動(dòng)進(jìn)給量(*) |
| 1.8 | |||||||
小 | 0 | ||||||||
主軸行程 | 每轉(zhuǎn)進(jìn)給量(直徑) | 2 | |||||||
每一微分進(jìn)給量(直徑) | 0.005 | ||||||||
工作頭 | 主軸旋轉(zhuǎn)方式 | 活動(dòng)/固定主軸 | |||||||
旋轉(zhuǎn)角度 | 工作者邊(度) | 30° | |||||||
砂輪邊(度) | 90° | ||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | ||||||||
頂針維度 | MT | NO.4 | |||||||
主軸貫穿孔徑 | 25 | ||||||||
尾座 | 主軸行程 | 32 | |||||||
頂針維度 | MT | NO.4 | |||||||
工作臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)角度 | 工作者邊(度) | 6° | 4° | |||||
砂輪邊(度) | 9° | 9° | |||||||
手輪進(jìn)給 | 每轉(zhuǎn)進(jìn)給量 | 12.5 | |||||||
自動(dòng)進(jìn)給速度(*) | 50-4000/min | ||||||||
內(nèi)孔研磨裝置 | 主軸轉(zhuǎn)速 | R.P.M. | 20,000(35,000-特殊) | ||||||
馬達(dá) | KW(HP) | 0.75(1) | |||||||
馬達(dá) | 砂輪軸 | KW(HP) | 3.75(5) | ||||||
工作頭主軸 | KW(HP) | 0.4(1/2) | |||||||
動(dòng)力循環(huán)油泵(*) | KW(HP) | 0.75(1) | |||||||
砂輪軸潤(rùn)滑油泵 | KW(HP) | 0.1(1/8) | |||||||
研削液泵 | KW(HP) | 0.2(1/4) | |||||||
箱容量 | 砂輪軸潤(rùn)滑油箱 | 升(加侖) | 24(6) | ||||||
動(dòng)力循環(huán)油箱(*) | 升(加侖) | 60(15) | |||||||
研削液箱 | 升(加侖) | 80(20) | |||||||
機(jī)械裝置空間 | 長(zhǎng)x寬 | 2300x1520 | 2700x1520 | 3560x1520 | |||||
高 | 1650 | ||||||||
凈重 | kg | 1,800 | 2000 | 2,300 |
?FX27--系列外圓磨床:特殊附件 Optional Attachment
標(biāo)準(zhǔn)附件 Standard Accessories