精科大恒數(shù)控龍門(mén)銑床DHXK2804的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):
1.機(jī)床鑄件發(fā)揮其鑄造名城的特殊優(yōu)勢(shì),HT250樹(shù)脂砂鑄件經(jīng)兩次回火處理。
2.系統(tǒng)發(fā)那科OIMF、主電機(jī)、伺服電機(jī)均采用發(fā)那科原廠(chǎng)(β和α電機(jī)可選配)
3.絲桿完全采用日本THK品牌,導(dǎo)軌日本THK和中國(guó)臺(tái)灣上銀可選配。
4.電器采用法國(guó)施耐德或者德力西等進(jìn)口品牌,
5.機(jī)床附件如:聯(lián)軸器、軸承等均采用日本及中國(guó)臺(tái)灣品牌。
6.備有各機(jī)型大量光機(jī)供方便各機(jī)床裝配公司
DHXK2804高精度數(shù)控龍門(mén)銑床技術(shù)參數(shù)如下圖:
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 主要參數(shù) | |
1 | X軸行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行程 | mm | 2800 |
3 | Z軸行程 | mm | 1000 |
4 | 龍門(mén)跨距 | mm | 2800 |
5 | 主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 200-1200 |
6 | 工作臺(tái)面積 | mm | 4000*2300 |
7 | 大承重 | T | 30 |
8 | T型槽數(shù)量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺寸 | mm | 22 |
10 | T型槽間距 | mm | 200 |
11 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機(jī)功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 140NM |
14 | 主軸錐度及規(guī)格 |
| ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方式 |
| 自動(dòng) |
16 | 主軸直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/7 |
18 | X、Y、Z伺服電機(jī)功率 | kW | X軸4KW加減速機(jī),Y/Z軸4KW加減速機(jī) |
19 | X、Y、Z伺服電機(jī)扭矩×減速比 | N.m | X軸36NM*4=140,YZ軸36NM*4=140 |
20 | X、Y、Z伺服電機(jī)轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ80/Φ63/Φ50 |
22 | 進(jìn)給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 小步進(jìn)當(dāng)量 | mm | 0.001 |
精科大恒數(shù)控龍門(mén)銑床DHXK2804的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn):