精科大恒數(shù)控龍門銑床四線規(guī)DHXK2504廠家簡介:
DHXK2504簡介:
序號 | 項目 | 主要參數(shù) | |
1 | X軸行程 | mm | 4200 |
2 | Y軸行程 | mm | 2500 |
3 | Z軸行程 | mm | 1000 |
4 | 龍門跨距 | mm | 2500 |
5 | 主軸端面至工作臺距離 | mm | 200-1200 |
6 | 工作臺面積 | mm | 4000*2000 |
7 | 承重 | T | 20 |
8 | T型槽數(shù)量 | No. | 13 |
9 | T型槽尺寸/間距 | mm | 22/200 |
10 | 驅(qū)動方式 |
| 直連 |
11 | 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 |
12 | 主電機功率 | kW | 18.5 |
13 | 主軸扭矩 | N.m | 143 |
14 | 主軸錐度及規(guī)格 |
| ISO7:24NO50 |
15 | 拉刀方式 |
| 自動 |
16 | 主軸直徑 | mm | 190 |
17 | X、Y、Z快移速度 | m/min | 10/10/7 |
18 | X、Y、Z伺服電機功率 | kW | 3/3/3 |
19 | X、Y、Z伺服電機扭矩 | N.m | 36/36/36 |
20 | X、Y、Z伺服電機轉(zhuǎn)速 | rpm | 2000 |
21 | X、Y、Z軸絲杠直徑 | mm | Φ80/Φ50/Φ50 |
22 | 進給速度 | mm/min | 6000 |
23 | 步進當量 | mm | 0.001 |
24 | 數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科 | OI MF |
精科大恒數(shù)控龍門銑床四線規(guī)
數(shù)控龍門銑床的加工特點是:,,適合批量生產(chǎn),與操作者經(jīng)驗無關(guān),生產(chǎn)效率高,可以加工形狀復(fù)雜、精度要求高的零件,還有一些普通機床不能或不便加工的零件,裝夾定為后能加工多道工序, 加工質(zhì)量穩(wěn)定,減輕者的操作勞動強度。
數(shù)控龍門銑床具有的剛性,效率高,操作方便,結(jié)構(gòu)簡單,性能性等特點。數(shù)控龍門銑床適用于機械上的大中型黑色金屬或有色金屬零件的水平平面、垂直平面或斜面溝槽的銑削,銑鏜頭,還可以進行鏜孔和鉆孔以及根據(jù)用戶需要的改進,同時承接加工與制造。