產(chǎn)地 | 85 |
---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | 3 |
電源電壓 | 5 |
動(dòng)力類型 | 5 |
適用對(duì)象 | 9 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 2 |
是否可定制 | 9 |
品牌 | 百一 |
型號(hào) | 1 |
路面機(jī)械類型 | 95 |
特性級(jí)別 | 65 |
路面切割機(jī)簡介: BY-400BY-500路面切割機(jī)廣泛用于市政、建筑、建材、電訊、公路、橋梁、自來水、熱力管線、建設(shè)等諸多行業(yè)的瀝青、水泥路面、混凝土制品、石材等的切割作業(yè),具有良好的動(dòng)力性能,高的工作效率和可靠性。
參數(shù) | BY-400 | BY-500 | BY-600 |
長X寬X高(mm) | 1200X400X820 | 1980X630X900 | 1815X540X800 |
刀片尺寸(mm) | 400 | 500 | 600 |
切割深度(mm) | 130 | 180 | 230 |
切割深度調(diào)整 | 螺桿式 | 螺桿式 | 螺桿式 |
切割速度(m/min) | 1-2.5 | 1-2.5 | 1-2.5 |
推進(jìn)方式 | 手推式 | 手推式 | 手推式 |
水箱容量(L) | 38 | 38 | 49 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | GX390 | GX390 | GX620(雙汽缸) |
發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油量(L) | 1.5 | 1.8 | 1.1 |
額定功率(KW) | 8.5 | 8.5 | 20 |
額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 3600 | 3600 | 3600 |
怠速(rpm) | 1500±150 | 1500±150 | 1500±150 |
排氣量(cm3) | 390 | 390 | 620 |
燃油箱容積(公升) | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
耗油量(公升/小時(shí)) | 1.1 | 1.1 | 2.2 |
燃油標(biāo)號(hào) | 90#以上無鉛汽油 | 90#以上無鉛汽油 | 90#以上無鉛汽油 |
馬路切割機(jī)采用加厚機(jī)架,金剛石鋸片,以切割混凝土路面的伸縮縫為主要用途,同時(shí)能對(duì)各種的規(guī)格的混凝土制品和大理石、花崗巖的制品進(jìn)行切斷、開槽,是混凝土筑路工程中必需具備的施工機(jī)械;馬路切割機(jī)采用金剛石刀片進(jìn)行切削,具有切割速度快,切口平整美觀,同時(shí)能切斷混凝土中的鋼筋;結(jié)構(gòu)簡單、可靠、操作靈活方便,經(jīng)久耐用;切割機(jī)自帶水源對(duì)切割刀片進(jìn)行噴淋,使刀片壽命會(huì)更長。
BY500路面切割機(jī) 馬路切割機(jī) 路面切縫機(jī)
汽油馬路切割機(jī) 電動(dòng)馬路切割機(jī) 18CM深切割機(jī)價(jià)格