建議零售價 | 6000.00 |
---|---|
電源 | 220V |
輸送載重 | 30KG |
溫控范圍 | 無 |
包裝材料 | 塑料 |
封口寬度 | L400 |
封口速度 | 0-0.9 |
功率 | 0.6(Kw) |
類型 | 膠帶式封口機 |
生產(chǎn)能力 | 1(次/分) |
適用對象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護發(fā)用品,護膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液 |
售后服務(wù) | 保修三個月 |
外形尺寸 | L600×W680×H850(mm) |
重量 | 40(kg) |
適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,**,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機械 |
自動化程度 | 手動 |
包裝類型 | 袋 |
品牌 | 凱洛威 |
型號 | 400A |
加工定制 | 是 |
耗用功率 | 600W |
適用容器的最大尺寸 | 無限*600*800mm |
參數(shù):
1、電 源:220V 50/60Hz |
2、加熱功率:600W |
3、材 質(zhì):機架30*30烤漆; |
4、封口氣缸:采用2個迷你型16*55氣缸; |
5、封口時間:0-0.9秒可調(diào); |
6、定型時間:0-10秒可調(diào); |
7、時 間 制:臺灣三耐斯時間制 |
規(guī)格:
型 號 | 電源 | 功率 | 封口尺寸 | 機器尺寸 | 重量 |
KLW-400A | 220V | 600W | L400mm | L600×W680×H850mm | 40kg |