安裝方式 | 立式 |
---|---|
刀具數(shù)量 | 16.0 |
動力類型 | 電動 |
類型 | 立式加工中心 |
售后服務(wù) | 全國聯(lián)保 |
主電機(jī)功率 | 5.5 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 8000rpm |
界面語言 | 中文 |
是否庫存 | 是 |
作用對象 | 五金 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 滬控 |
型號 | XK7136 |
加工定制 | 是 |





工作臺面積 | 1250mmX360mm | |
T型槽 | 3-18-80 | |
| | |
行程 | 左右行程(X軸) | 有效行程900mm 行程1000MM |
前后行程(Y軸) | 500mm | |
上下行程(Z軸) | 600mm | |
加工范圍 | 主軸中心至立柱導(dǎo)軌距離 | 460mm |
主軸端面至工作臺面距離 | 100-600 | |
主軸 | 主軸錐度 | ISO40 |
主軸錐孔/拉釘 | BT40 | |
主軸功率(基本配置) | 5.5 KW(主軸伺服) | |
轉(zhuǎn)速(基本配置) | 6000rpm 加工狀態(tài)100-4000 | |
進(jìn)給(直聯(lián)) | 進(jìn)給速度 | 2.5-3000mm/min |
快速移動速度(X/Y/Z) | 4000mm/min | |
滾珠絲杠 (直徑X導(dǎo)程) | X軸滾珠絲杠 | 40mmX6mm |
Y軸滾珠絲杠 | 40mmX8mm | |
Z軸滾珠絲杠 | 40mmX8mm | |
定位精度 | 定位精度(X、Y、Z) | ±0.02整機(jī) |
重復(fù)定位精度(X、Y、Z) | ±0.01整機(jī) | |
幾何精度 | GB/T8771.2-1998 | |
外形尺寸 | 長X寬X高 | 2220X2370X2350mm3 |
重量 | 工作臺承載重量 | 400Kg |
機(jī)床重量 | 2800Kg |
主要配置
床身 | 高強(qiáng)度樹脂砂鑄件時效處理 |
滾珠絲杠 | 漢川(雙螺母預(yù)拉伸機(jī)構(gòu)) |
滾珠絲杠螺母 | 漢川 |
滾珠絲杠軸承 | 日本NSK |
聯(lián)軸器 | 國產(chǎn)一類 |
主軸 | 高精密BT40-6000RPM |
直線導(dǎo)軌 | ------- |
銑夾頭 | 臺灣合資高精度BT40夾頭 1組 |
| |
數(shù)控系統(tǒng) | 國產(chǎn)一類 KND |
刀庫、換刀系統(tǒng) | 選配臺灣岡田10把或16把 斗笠刀庫(選配) |
導(dǎo)軌防護(hù) | X、Y軸不銹鋼防護(hù) |
防護(hù) | 半閉式防護(hù) |
手持遙控單元 | ----- |
行程開關(guān) | 系統(tǒng)內(nèi)置 |
