加工定制 : | 是 | 類型 : | 槽罐車 |
品牌 : | 東風(fēng)多利卡 | 排量 : | 3.7 |
外觀顏色 : | 銀色 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) : | CY4BK551 |
百公里油耗 : | 25 | 罐體材質(zhì) : | 碳鋼 |
罐體容積 : | 5.7 | 底盤型號(hào) : | EQ1070SJ3BDF |
額定功率 : | 75 | 額定載質(zhì)量 : | 3530 |
輪胎規(guī)格 : | 7.00R16 | 輪胎數(shù) : | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) : | 國五 | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 4x2 |
外形尺寸(長*寬*高 : | 5995x2020x2550 | 型號(hào) : | CLQ5070TGY5 |
整備質(zhì)量 : | 3700 | 軸距 : | 3308 |
軸數(shù) : | 2 | 總質(zhì)量 : | 7360 |
扭矩 : | 2 | 高車速 : | 90 |
燃料種類 : | 柴油 | 貨號(hào) : | CLQ5070TGY5 |
東風(fēng)5噸洗井液車基本配置:東風(fēng)多利卡5噸油田供液車采用東風(fēng)多利卡D6單排駕駛室,3308mm軸距,可以選裝朝柴102馬力/玉柴115馬力,正宗國五排放,5檔變速箱,7.00R16鋼絲胎帶備胎,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,離合器助力,ABS,排氣制動(dòng)。
東風(fēng)5噸洗井液車上裝配置:公告容積:5.7方,罐體一次性卷壓成型,方圓形罐體,水漲型封頭,罐體內(nèi)部每2米位置安裝一塊波紋狀防浪板,滿載時(shí)剎車可減少罐體對(duì)車體的沖擊力,起到安全防護(hù)作用,全自動(dòng)無縫焊接, 通過液體滲透、氣壓檢測、罐體標(biāo)配為單倉帶泵,泵箱配歐標(biāo)拉手鎖,一個(gè)國標(biāo)罐口、一個(gè)國標(biāo)底閥,兩個(gè)自流閥口,帶滅火器,兩根與罐體等長的輸液管,油漆:鋁粉銀灰,貼反光標(biāo)志,其余公司標(biāo)配。
東風(fēng)5噸洗井液車又稱液罐車,是油、汽田固井施工時(shí)提供液源的非?;穼S密?,廣泛運(yùn)用于洗井液、壓裂液、
潤滑油、清洗劑、添加劑、凈水劑、減水劑、水、等普貨的運(yùn)輸。供液車作業(yè)主要是通過管匯車或分配器向水泥車提供清水或藥液,也可用于油井壓裂時(shí)的供液和其他供水作業(yè)。罐體材質(zhì)可選用普通碳鋼、不銹鋼、鋁合金等。
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 公告批次 | 297 |
產(chǎn)品名稱 | 供液車 | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5070TGY5 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 5.7 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3530 | 外形尺寸(mm) | 5995×2020×2550 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座 載質(zhì)量(Kg) | ? |
接近角/離去角(°) | 20/16 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 該車為非危險(xiǎn)品車輛,罐體有效容積:5.7立方米,運(yùn)輸介質(zhì):洗井液,減水劑,密度:650千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4000×1730×1120;選裝橢圓罐體,隨底盤選裝駕駛室,選裝工具箱和排氣管布局,側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×280,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308,2800 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YFA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
?