加工定制 : | 是 | 類(lèi)型 : | 加油車(chē) |
品牌 : | 東風(fēng) | 排量 : | 3.58 |
外觀(guān)顏色 : | 多種可選 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) : | CY4BK151 |
百公里油耗 : | 25 | 罐體材質(zhì) : | 碳鋼 |
罐體容積 : | 8.2立方 | 底盤(pán)型號(hào) : | EQ1110SJ8BDCWXP |
額定功率 : | 115KW | 額定載質(zhì)量 : | 6500KG |
輪胎規(guī)格 : | 8.25R20 | 輪胎數(shù) : | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) : | 國(guó)六 | 驅(qū)動(dòng)方式 : | 4x2 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高 : | 6950×2220×2800MM | 型號(hào) : | CLQ5111GJY5E |
整備質(zhì)量 : | 4800KG | 軸距 : | 3800MM |
軸數(shù) : | 2 | 總質(zhì)量 : | 11495KG |
扭矩 : | 5 | 高車(chē)速 : | 80Km/h |
燃料種類(lèi) : | 柴油 | 貨號(hào) : | CLQ5111GJY5E型加油車(chē) |
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 楚飛牌 | 公告批次 | 315 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 加油車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLQ5111GJY5E |
總質(zhì)量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 8.2 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 6950×2130,2220×2800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座 載質(zhì)量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2020 |
軸荷(Kg) | 4360/7135 | 高車(chē)速(Km/h) | 80 |
備注 | 罐體有效容積:8.2立方米,運(yùn)輸介質(zhì):柴油,汽油, ,密度分別為:830,700,800千克/立方米,類(lèi)項(xiàng)號(hào):3,加油機(jī)安裝在車(chē)輛側(cè)面時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4800x1900x1280;加油機(jī)安裝在罐體前部時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):4800(其中加油機(jī)倉(cāng)為800mm)x2030x1420;隨底盤(pán)選裝駕駛室.側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×320,后部防護(hù)離地高度(mm):520;加油機(jī)型號(hào)及生產(chǎn)廠(chǎng)家:型號(hào):HS1812B 生產(chǎn)廠(chǎng):托肯恒山科技(廣州)有限公司.型號(hào):CS20D1110F 生產(chǎn)廠(chǎng):正星科技有限公司.型號(hào):SK22QF222A 生產(chǎn)廠(chǎng):北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選裝該底盤(pán)裝盤(pán)式制動(dòng)器和限速裝置,限速80km/h及子午線(xiàn)輪胎;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號(hào) :襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1110SJ8BDCWXP | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R 19.5 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+78/10+7 | 前輪距(mm) | 1903,1770 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK251 YN38CRE1 YC4S150-50 4DX23-140E5 YC4Y22-15050 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠(chǎng) 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3856 3760 3767 3857 2169 | 115 95 110 105 110 |
?