主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 80-5440(立)38-1310(臥)(rpm) |
---|---|
工作臺(tái)尺寸 | 1500-320(mm) |
主電機(jī)功率 | 立3/臥2.2(kw) |
可售賣地 | 全國(guó) |
產(chǎn)地 | 山東 |
控制方式 | 程序控制 |
類別 | 銑鉆床 |
適用范圍 | 通用 |
新舊程度 | 全新 |
重量 | 1760 |
執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
是否庫(kù)存 | 是 |
作用對(duì)象 | 齒輪 |
適用行業(yè) | 輕工 |
布局形式 | 立式 |
作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
品牌 | 廣速 |
型號(hào) | ZX6332 |
主軸錐孔錐度 | 7.24 |
T型槽數(shù)目 | 3 |
ZX6332C鉆銑床
X6332C鉆銑床主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
X6332C鉆銑床可實(shí)現(xiàn)立、臥銑兩種加工功能。
立銑頭配置國(guó)產(chǎn)銑頭,齒輪傳動(dòng)切削力度大強(qiáng),主軸套筒可以自動(dòng)、手動(dòng)、手動(dòng)微
調(diào)等加工進(jìn)給功能,方便操作。
臥軸采用能耗制動(dòng),制動(dòng)轉(zhuǎn)矩大。
工作臺(tái)X向行程達(dá)600MM,Y、Z向?yàn)閷捑匦螌?dǎo)軌,穩(wěn)定性強(qiáng)。
工作臺(tái)X、Y、Z三方向機(jī)動(dòng)進(jìn)給,X、Y、Z三方向?qū)к壐背纛l淬火、精密磨削更加耐磨。
X6332C鉆銑床有手動(dòng)潤(rùn)滑裝置,可對(duì)絲杠及導(dǎo)軌進(jìn)行強(qiáng)制潤(rùn)滑作用,注油方便。
立銑頭可旋轉(zhuǎn)±45°,可與臺(tái)灣炮塔銑頭互換。
主要技術(shù)參數(shù) | X6332C |
主軸孔錐度 | 7:24 ISO 40 |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 150~470 |
主軸中心線至床身垂直導(dǎo)軌面距離(mm) | 200~500 |
主軸轉(zhuǎn)數(shù)范圍(r.p.m) | 40-1300 (臥) 66-5440(立) |
工作臺(tái)工作面尺寸(mm) | 1500×320 |
工作臺(tái)行程(mm)(縱向/橫向/垂向) | 1000/320/420 |
工作臺(tái)縱、橫向機(jī)動(dòng)進(jìn)給速度(mm/min) | (8級(jí))30~740(快進(jìn)1080) |
工作臺(tái)垂向機(jī)動(dòng)升降速度(mm/min) | 590 |
主軸行程(mm) | 120(立) |
主傳動(dòng)電機(jī)功率 | 1.5/2.2(kw)(立)2.2(kw)(臥) |
工作臺(tái)機(jī)動(dòng)進(jìn)給電機(jī)功率(kw) | 0.75 |
升降臺(tái)機(jī)動(dòng)升降電機(jī)功率(kw) | 1.1 |
機(jī)床外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 1800×1500×2260 |
凈/毛重(約kg) | 1650/1750 |




