類型 | 升降臺(tái)銑床 |
---|---|
重量 | 2900(kg) |
主電機(jī)功率 | 7.5(kw) |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 1500(rpm) |
工作臺(tái)尺寸 | 1250*320(mm) |
主軸錐孔錐度 | 7:24 |
T型槽數(shù)目 | 3 |
控制形式 | 程序控制 |
布局形式 | 立式 |
作用對(duì)象 | 工具 |
作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
適用范圍 | 通用 |
適用行業(yè) | 通用 |
產(chǎn)品類型 | 二手 |
是否庫存 | 是 |
售后服務(wù) | 現(xiàn)場(chǎng)試工件打百分表,保證精度 |
是否提供加工定制 | 是 |
品牌 | 北京 |
型號(hào) | X52 |
更多詳情請(qǐng)關(guān)注我們的微博官方地址://weibo.com/u/3594579373
微信號(hào):sanlijichuang
聯(lián)系人:陳先生 聯(lián)系電話:13507327328 18607329993
聯(lián)系人:楊小姐 聯(lián)系電話:18975215218 0731-55577588
新到大型軍工單位1998年X52立式升降臺(tái)銑床 8臺(tái) 9成新以上 安裝少用 北京**機(jī)床廠生產(chǎn) 新價(jià)11萬 現(xiàn)做5.8萬低價(jià)處理 和新的區(qū)別不大 狀況非常好!
主軸端面至工作臺(tái)距離 | mm | 45-415 |
主軸中心線到床身垂直導(dǎo)軌的距離 | mm | 350 |
主軸孔錐度- | 7:24 | |
主軸孔徑 | mm | 29 |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 18級(jí):30-1500rpm |
立銑頭**大回轉(zhuǎn)角度 | - | ±45° |
主軸軸轉(zhuǎn)向移動(dòng)距離 | mm | 85 |
工作臺(tái)工作面(寬度X長(zhǎng)度) | mm | 320x1250 |
工作臺(tái)行程-- | ||
縱向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | mm | 700/680 |
橫向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | mm | 255/240 |
垂向(手動(dòng)/機(jī)動(dòng)) | mm | 370/350 |
工作臺(tái)進(jìn)給范圍(18級(jí)) | ||
縱向 | mm/min | 23.5-1180 |
橫向 | mm/min | 23.5-1180 |
垂向 | mm/min | 8-394 |
工作臺(tái)快速移動(dòng)速度 | ||
縱向 | mm/min | 2300 |
橫向 | mm/min | 2300 |
垂向 | mm/min | 770 |
T形槽 | ||
槽數(shù) | - | 3 |
槽寬 | mm | 18 |
槽距 | mm | 70 |
主電動(dòng)機(jī) | KW | 7.5 |
進(jìn)給電動(dòng)機(jī) | KW | 1.5 |
冷卻泵電動(dòng)機(jī) | KW | 0.125 |
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | MM | 2280x1890x2380 |
重量 | kg | 2900 |
單價(jià):58000.00元/臺(tái)(此報(bào)價(jià)包含運(yùn)費(fèi))
為感謝新老客戶朋友的支持~如果您能夠現(xiàn)款提貨,我們可以在價(jià)格上給予5%的優(yōu)惠待遇 如果您的定貨量比較大的話,在價(jià)格方面我們主動(dòng)為給您下調(diào)3%~
我廠在**的老家湘潭,現(xiàn)貨在湖南科技大學(xué),歡迎廣大客戶過來做客!
公司信條:同等質(zhì)量比價(jià)格~同等價(jià)格比質(zhì)量~
歡迎來看貨試車 祝合作愉快!