主營:蝶閥,閘閥,截止閥,泄壓閥
普通會員
|
品 牌良蘭閥門, |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量768 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
標(biāo)準(zhǔn) |
GB |
材質(zhì) |
碳鋼 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
標(biāo)準(zhǔn) | GB |
---|---|
材質(zhì) | 碳鋼 |
產(chǎn)地 | 上海 |
工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | DN50-DN500 |
公稱直徑 | DN50-DN500 |
規(guī)格 | DN50-DN500 |
連接形式 | 法蘭 |
流動方向 | 換向 |
密封形式 | 硬密封型 |
驅(qū)動方式 | 氣動 |
適用介質(zhì) | 干灰 |
外形 | 中型 |
形態(tài) | 閘閥 |
用途 | 放料 |
壓力環(huán)境 | 常壓 |
主體材料 | 碳鋼 |
品牌 | 上海滬工閥門 |
型號 | Z644TC |
加工定制 | 是 |
通道位置 | 直通式 |
干灰閘閥閥體上具有進(jìn)入通道和排出通道,在閥體內(nèi)具有閘板,閘板與閘板升降啟閉機構(gòu)相連接,在排出通道的上部靠近閘板的部位具有與閘板腔相通的腔體,其特殊之處在于在閘板與排出通道之間具有筋板,在筋板的上部具有閘板腔排渣口。它不會堵塞,具有啟閉省力、操作方便、密封性能好和使用壽命長的優(yōu)點。主要應(yīng)用于火力發(fā)電廠干灰、粉煤灰、水泥等氣力輸送系統(tǒng)。
【產(chǎn)品性能參數(shù)】產(chǎn)品型號 | 公稱壓力 / MPa | 密封試驗力 / MPa | 強度試驗壓力 / MPa | 工作溫度 / ℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|---|
GHZ644H-6C | 0.6 | 0.66 | 0.9 | ≤ 120 | 顆粒、粉粒與空氣混合物(顆粒與空氣比 1:3) |
GHZ644H-10C | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ||
GHZ644H-16C | 1.6 | 1.76 | 2.4 | ||
GHZ644H-25C | 2.5 | 2.75 | 3.75 |
產(chǎn)品型號 | 材料 | |||
---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥桿 | 閥座 | |
GHZ644H-6C | WCB | 2Cr13或1Cr18Ni9Ti ZG230-450堆焊耐磨材料 | 2Cr13或1Cr18Ni9Ti | 2Cr13 |
GHZ644H-10C | ||||
GHZ644H-16C | ||||
GHZ644H-25C |
PN | DN | L | D | K | d | n-M/n-d0 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 50 | 108/250 | 140 | 110 | 88 | 4-M12/4-ø14 |
65 | 112/270 | 160 | 130 | 108 | 4-M12/4-ø14 | |
80 | 114/280 | 190 | 150 | 124 | 4-M16/4-ø18 | |
100 | 127/300 | 210 | 170 | 144 | 4-M16/4-ø18 | |
125 | 140/325 | 240 | 200 | 174 | 8-M16/8-ø18 | |
150 | 140/350 | 265 | 225 | 199 | 8-M16/8-ø18 | |
200 | 152/400 | 320 | 280 | 254 | 8-M16/8-ø18 | |
250 | 165/450 | 375 | 335 | 309 | 12-M16/12-ø18 | |
300 | 178/500 | 440 | 395 | 363 | 12-M20/12-ø22 | |
10 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-ø18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 4-M16/4-ø18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-ø18 | |
100 | 127/300 | 220 | 180 | 156 | 8-M16/8-ø18 | |
125 | 140/325 | 250 | 210 | 184 | 8-M16/8-ø18 | |
150 | 140/350 | 285 | 240 | 211 | 8-M20/8-ø22 | |
200 | 152/400 | 340 | 295 | 266 | 8-M20/8-ø22 | |
250 | 165/450 | 395 | 350 | 319 | 12-M20/12-ø22 | |
300 | 178/500 | 445 | 400 | 370 | 12-M20/12-ø22 | |
16 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-ø18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 4-M16/4-ø18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-ø18 | |
100 | 127/300 | 220 | 180 | 156 | 8-M16/8-ø18 | |
125 | 140/325 | 250 | 210 | 184 | 8-M16/8-ø18 | |
150 | 140/350 | 285 | 240 | 211 | 8-M20/8-ø22 | |
200 | 152/400 | 340 | 295 | 266 | 12-M20/12-ø22 | |
250 | 165/450 | 405 | 355 | 319 | 12-M26/12-ø28 | |
300 | 178/500 | 460 | 410 | 370 | 12-M26/12-ø28 | |
25 | 50 | 108/250 | 165 | 125 | 99 | 4-M16/4-ø18 |
65 | 112/270 | 185 | 145 | 118 | 8-M16/8-ø18 | |
80 | 114/280 | 200 | 160 | 132 | 8-M16/8-ø18 | |
100 | 127/300 | 235 | 190 | 156 | 8-M20/8-ø22 | |
125 | 140/325 | 270 | 220 | 184 | 8-M24/8-ø26 | |
150 | 140/350 | 300 | 250 | 211 | 8-M24/8-ø26 | |
200 | 152/400 | 360 | 310 | 274 | 12-M24/12-ø26 | |
250 | 165/450 | 425 | 370 | 330 | 12-M27/12-ø30 | |
300 | 178/500 | 485 | 430 | 389 | 16-M27/16-ø30 |
¥115 元/個
¥3622 元/臺
¥1488 元/件
¥289 元/個
¥80 元/臺
還沒找到您需要的閘閥|產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓閘閥|供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【上海滬工閥門Z644TC 滬工閥門干灰閘閥 滬工閥門Z644TC干灰閘閥_閘閥|_上海良蘭閥門有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機網(wǎng)的會員【上海良蘭閥門有限公司】提供,由簡塑模機網(wǎng)會員【上海良蘭閥門有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【上海滬工閥門Z644TC 滬工閥門干灰閘閥 滬工閥門Z644TC干灰閘閥_閘閥|_上海良蘭閥門有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【上海滬工閥門Z644TC 滬工閥門干灰閘閥 滬工閥門Z644TC干灰閘閥_閘閥|_上海良蘭閥門有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑模機網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥2100元/臺
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃