主營:冷水機(jī),凍水機(jī),冰水機(jī),冷卻機(jī),模溫機(jī),水溫機(jī),油溫機(jī),恒溫機(jī),恒溫恒濕機(jī),螺桿冷水機(jī)
普通會員
|
工業(yè)熱回收螺桿式冷水機(jī)/螺桿降溫凍水機(jī)
¥112000 元/臺
潤滑油降溫工業(yè)油冷水機(jī) 川本牌風(fēng)冷式冷油機(jī)
¥31500 元/臺
川本冷水機(jī)型號:CBE-42ALC,15HP(15匹)風(fēng)冷式水機(jī)
¥34560 元/臺
90HP水冷式螺桿冷水機(jī)組深圳直銷,專業(yè)技術(shù)**服務(wù)
¥140000 元/臺
擠出機(jī)水槽降溫用15HP風(fēng)冷式水循環(huán)冷水機(jī)水池制冷降溫系統(tǒng)
¥28800 元/臺
品 牌川本 CBE |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量935 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
加工定制 |
是 |
類型 |
風(fēng)冷式冷水機(jī) |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
加工定制 | 是 |
---|---|
類型 | 風(fēng)冷式冷水機(jī) |
標(biāo)準(zhǔn)制冷量 | 33-140(kw) |
輸入功率 | 9-40(kw) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工、電子、塑料、食品 |
結(jié)構(gòu)類型 | 渦旋式 |
規(guī)格 | 冷量33.6KW,冷量42KW,冷量56KW,冷量70KW,冷量84KW,冷量100KW,冷量112KW,冷量140KW |
品牌 | 川本斯特 |
型號 | CBE-00ALC |
機(jī)型 | CBE-56ALC | CBE-70ALC | CBE-84ALC | CBE-101ALC | CBE-112ALC | CBE-140ALC | CBE-170ALC | |
制冷量 | Kcal/hr | 48160 | 60200 | 72240 | 86688 | 96320 | 120400 | 144480 |
Kw | 56 | 70 | 84 | 100.8 | 112 | 140 | 168 | |
匹數(shù) | HP | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 |
輸入功率 | KW | 18.88 | 22.4 | 27.7 | 32.52 | 30 | 43.05 | 52.8 |
電源 | 3-380V 50HZ | |||||||
機(jī)組運行電流A | 38 | 45 | 55.4 | 65.04 | 60 | 86.1 | 105.6 | |
溫控范圍 | ℃ | 5-28(限降溫) | ||||||
溫控精度 | ℃ | ±2 | ||||||
制冷劑流量控制 | 膨脹閥 | |||||||
保護(hù)裝置 | 高低壓保護(hù) 過載保護(hù)裝置 低溫保護(hù) 逆相缺相保護(hù) 水流保護(hù) | |||||||
制冷回路 | 雙回路 | 三回路 | 四回路 | |||||
冷媒 | 型號 | R22 | ||||||
充注量KG | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 32 | |
壓縮機(jī) | 型式 | 全封閉渦旋式 | ||||||
電機(jī)功率KW | 7.5×2 | 9×2 | 7.5×3 | 9×3 | 7.5×4 | 9×4 | 11×4 | |
品牌 | 日本三洋 | 美國谷輪 | ||||||
冷凝器 | 型式 | 銅管套鋁翅片式 | ||||||
冷卻風(fēng)量(m3/h) | 20000 | 25000 | 30000 | 36000 | 40000 | 50000 | 60000 | |
品牌 | 中國川本 | |||||||
蒸發(fā)器 | 型式 | 水箱盤管式 | ||||||
處理水量(m3/h) | 12 | 15 | 18 | 21.6 | 24 | 30 | 36 | |
品牌 | 中國川本 | |||||||
水箱 | 容量L | 275 | 316 | 430 | 450 | 570 | 690 | 720 |
材質(zhì) | 304不銹鋼 | |||||||
循環(huán)水泵 | 功率KW | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 3.75 | 3.75 | 4 |
揚程M | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
流量(m3/h) | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 36 | |
品牌 | 臺灣源立 | |||||||
材質(zhì) | 鑄鐵 | |||||||
進(jìn)出水管徑 | 管路數(shù)量 | 一進(jìn)一出 | ||||||
DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
散熱風(fēng)扇 | 功率KW×臺數(shù) | 0.42×4 | 0.55×4 | 0.55×4 | 0.42×6 | 0.55×6 | 0.55×6 | 0.8×6 |
直徑mm | 500 | 550 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 | |
風(fēng)量(m3/h) | 25000 | 30000 | 30000 | 37500 | 45000 | 50000 | 60000 | |
品牌 | 中國馬爾 | |||||||
鈑金 | 機(jī)架 | 鍍鋅板/鋁合金 | ||||||
機(jī)箱板 | 鍍鋅板 | |||||||
顏色 | 天藍(lán)色 | |||||||
機(jī)型尺寸 | L×W×H(mm) | 1650× 1350× 1420 | 1650× 1350× 1550 | 1830× 1500× 1620 | 2100× 1500× 1620 | 2100× 1500× 1620 | 2300× 1700× 1620 | 2700× 1700× 1735 |
機(jī)組重量 | KG | |||||||
備注 | 1,以上為我公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)配置,如對配件品牌及參數(shù)配置要特殊要求,我公司可特制訂做。 | |||||||
2,名義制冷量依據(jù)空氣干/濕球溫度35℃/24℃,冷水進(jìn)出水溫度12℃/7℃,污垢系數(shù)0.088m2.℃/kw得出; | ||||||||
3,設(shè)備運行環(huán)境溫度范圍:15℃~43℃; | ||||||||
4,目錄規(guī)格如有變動,恕不另行通知。 |
¥17000 元/臺
¥22000 元/臺
¥13500 元/臺
¥2000 元/臺
¥76000 元/臺
還沒找到您需要的冷凍機(jī)產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓冷凍機(jī)供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【川本斯特中大功率風(fēng)冷式冷水機(jī)工業(yè)制冷冰水機(jī)組凍水機(jī)冷凍機(jī)_冷凍機(jī)_深圳市川本斯特制冷設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機(jī)網(wǎng)的會員【深圳市川本斯特制冷設(shè)備有限公司】提供,由簡塑模機(jī)網(wǎng)會員【深圳市川本斯特制冷設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【川本斯特中大功率風(fēng)冷式冷水機(jī)工業(yè)制冷冰水機(jī)組凍水機(jī)冷凍機(jī)_冷凍機(jī)_深圳市川本斯特制冷設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【川本斯特中大功率風(fēng)冷式冷水機(jī)工業(yè)制冷冰水機(jī)組凍水機(jī)冷凍機(jī)_冷凍機(jī)_深圳市川本斯特制冷設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥97000元/臺
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃