主營:電鍍冷水
普通會員
|
電議
¥111111 元/臺
漁船 捕撈 遠洋船用活塞開啟式低溫冷水機 冰水機 冷水艙 船
¥70000 元/套
電議
¥200000 元/臺
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1083 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
加工定制 |
是 |
種類 |
碳酸飲料設(shè)備 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
加工定制 | 是 |
---|---|
種類 | 碳酸飲料設(shè)備 |
電壓 | 440-220(V) |
功率 | 3.5-200(kw) |
酒損 | 10(%) |
灌裝能力 | 2000-20000(瓶/小時) |
產(chǎn)品用途 | 冷卻 |
外形尺寸 | 3500*1300*1650(mm) |
凈重 | 2000(kg) |
包裝 | 木箱 |
適用范圍 | 飲品店設(shè)備,酒廠設(shè)備,調(diào)料加工廠設(shè)備,冷凍食品廠設(shè)備,含汽飲料 |
規(guī)格 | SXLT |
品牌 | 雄川 |
型號 | LLSZ |
型號 SXLT | 85 SD | 105SD | 130SD | 160SD | 175SD | 190SD | 200SD | 220SD | 270SD | 290SD | 320SD | 345SD | 380SD | 410SD | 430SD | 460SD | 480SD | 520SD | 535SD | ||||||||
制冷量 | KW
| 84 | 104 | 128 | 155 | 174 | 186 | 200 | 220 | 265 | 285 | 319 | 344 | 376 | 406 | 425 | 457 | 475 | 517 | 533 | |||||||
Kcal/hx104
| 72 | 89 | 110 | 133 | 149 | 159 | 172 | 189 | 227 | 245 | 274 | 295 | 323 | 349 | 365 | 393 | 408 | 444 | 453 | ||||||||
輸入電源 | 3HP-380V-50Hz | ||||||||||||||||||||||||||
制冷劑 | R22 | ||||||||||||||||||||||||||
卸載方式% | 25-50-75-100 | ||||||||||||||||||||||||||
壓 縮 機 | 形式 | Y-△ | |||||||||||||||||||||||||
輸入功率 | 30 | 36 | 44 | 54 | 59 | 63 | 68 | 74 | 89 | 93 | 106 | 113 | 124 | 132 | 137 | 145 | 150 | 160 | 164 | ||||||||
工作電流 | 51 | 61 | 75 | 92 | 101 | 108 | 117 | 127 | 151 | 158 | 180 | 193 | 211 | 225 | 234 | 248 | 256 | 273 | 281 | ||||||||
數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
蒸 發(fā) 器 | 形式 | 殼管式高效蒸發(fā)器 | |||||||||||||||||||||||||
進出水管徑 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||||||||||||
冷凍水流量 | 17 | 21 | 26 | 26 | 35 | 38 | 40 | 44 | 53 | 57 | 64 | 69 | 76 | 82 | 85 | 92 | 95 | 104 | 107 | ||||||||
冷卻水溫度 | 冷凍水出水-5℃ 冷凍水回水0℃ | ||||||||||||||||||||||||||
冷 凝器 | 形式 | 殼管式高效冷凝器 | |||||||||||||||||||||||||
進出水管徑 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||||||||||||
冷卻水流量 | 21 | 26 | 32 | 39 | 44 | 47 | 50 | 55 | 67 | 72 | 80 | 86 | 94 | 102 | 108 | 115 | 119 | 130 | 135 | ||||||||
冷卻水溫度 | 出水35℃ 進水30℃
| ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | L | 2260 | 2560 | 2600 | 2650 | 2720 | 2720 | 2800 | 2930 | 2980 | 2930 | 2930 | 2980 | 2980 | 2900 | 2980 | 3130 | 3130 | 3130 | 3180 | |||||||
W | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | ||||||||
H | 1449 | 1449 | 1551 | 1551 | 1613 | 1613 | 1700 | 1718 | 1790 | 1850 | 1973 | 1790 | 1850 | 1973 | 1973 | 1973 | 2026 | 2094 | 2169 | ||||||||
重量 |
| 1100 | 1160 | 1320 | 1380 | 1420 | 1420 | 1450 | 1450 | 1750 | 2100 | 2260 | 2400 | 2460 | 2550 | 2890 | 3320 | 3600 | 3880 | 4050 |
產(chǎn)品用途:廣泛應(yīng)用于塑料、皮革、制藥、化工、制鞋、印刷以及空調(diào)工程等行業(yè)
產(chǎn)品特點:
1、采用世界最先進的歐洲原裝壓縮機;德國比澤爾、意大利富士豪、萊復(fù)康、臺灣漢鐘等,機器運行可靠、性
能系數(shù)高、噪聲低、壽命長。
2、全機采用高品質(zhì)冷凍配件,液晶顯示微電腦控制系統(tǒng),觸摸屏人機界面操作,具有全自動控制功能;四段或
無級式容量控制,機組可根據(jù)實際負(fù)荷自動調(diào)節(jié)冷量輸出,合理節(jié)能??梢远〞r開關(guān)機,并可與電腦聯(lián)網(wǎng)
(選配)。
3、機組內(nèi)設(shè)十多種故障保護,嚴(yán)格保護壓縮機正常運行。保護功能有:電源欠逆相保護、壓縮機過載、高低壓
保護、過熱保護、冷卻風(fēng)扇過載、冰水泵過載,水流量不足保護、防凍保護、安全閥保護等。
¥17000 元/臺
¥22000 元/臺
¥13500 元/臺
¥2000 元/臺
¥76000 元/臺
還沒找到您需要的冷凍機產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓冷凍機供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【碳酸飲料冷卻系統(tǒng) 糖漿冷卻 混合機制冷冷凍機_冷凍機_溫州市建達制冷設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機網(wǎng)的會員【溫州市建達制冷設(shè)備有限公司】提供,由簡塑模機網(wǎng)會員【溫州市建達制冷設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【碳酸飲料冷卻系統(tǒng) 糖漿冷卻 混合機制冷冷凍機_冷凍機_溫州市建達制冷設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【碳酸飲料冷卻系統(tǒng) 糖漿冷卻 混合機制冷冷凍機_冷凍機_溫州市建達制冷設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑模機網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥200000元/臺
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃