主營:立車、臥車、立加、臥加、龍門、銑鏜床、專機(jī)&自動線
普通會員
|
品 牌紐威 |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1003 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
二、紐威龍門加工中心機(jī)床PM系列技術(shù)參數(shù)
名稱 | 單位 | PM1220V | PM1230V | PM1240V |
工作臺寬度 | mm | 1200 | ||
工作臺長度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 |
工作臺承重 | kg | 3500 | 5500 | 7000 |
工作臺行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 4200 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 1200 | ||
滑枕行程(Z軸) | mm | 800 | ||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 150~950 | ||
兩立柱之間距離 | mm | 1400 | ||
刀柄規(guī)格 | - | HSK-A63 | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 100~18000 | ||
大輸出扭矩 | N.m | 51.7/107 | ||
主軸電機(jī)功率 | kW | 13/18.5 | ||
滑枕截面 | mm | 400×320 | ||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 30/30/24 | 24/30/24 | 18/30/24 |
刀具數(shù)量 | - | 24[32/40/60] | ||
刀具大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ110/350/15 | ||
刀具大直徑(相鄰無刀具) | mm | Φ200 | ||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.012/0.008 | 0.017/0.012 | 0.022/0.016 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.012/0.008 | ||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.012/0.008 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||
機(jī)床重量 | kg | 18000 | 22000 | 26000 |
名稱 | 單位 | PM1520V | PM1530V | PM1550V |
工作臺寬度 | mm | 1500 | ||
工作臺長度 | mm | 2000 | 3000 | 5000 |
工作臺承重 | kg | 6000 | 7000 | 9000 |
工作臺行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 5200 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 1900 | ||
滑枕行程(Z軸) | mm | 800 | ||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 150~950 | ||
兩立柱之間距離 | mm | 1800 | ||
刀柄規(guī)格 | - | HSK-A63 | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 100~18000 | ||
大輸出扭矩 | N.m | 51.7/107 | ||
主軸電機(jī)功率 | kW | 13/18.5 | ||
滑枕截面 | mm | 400×320 | ||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 24/24/15 | 15/24/15 | 15/24/15 |
刀具數(shù)量 | - | 24[32/40/60] | ||
刀具大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ110/350/15 | ||
刀具大直徑(相鄰無刀具) | mm | Φ200 | ||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.012/0.008 | 0.017/0.012 | 0.022/0.016 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.014/0.009 | ||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.014/0.009 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||
機(jī)床重量 | kg | 20000 | 24000 | 28000 |
名稱 | 單位 | PM1820V | PM1830V | PM1840V |
工作臺寬度 | mm | 1800 | ||
工作臺長度 | mm | 2000 | 3000 | 4000 |
工作臺承重 | kg | 8000 | 10000 | 12000 |
工作臺行程(X軸) | mm | 2200 | 3200 | 4200 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 2700 | ||
滑枕行程(Z軸) | mm | 800 [1000] | ||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 200~1000 [200~1200] | ||
兩立柱之間距離 | mm | 2300 | ||
刀柄規(guī)格 | - | HSK-A63 | ||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 100~18000 | ||
大輸出扭矩 | N.m | 88.3/159 | ||
主軸電機(jī)功率 | kW | 18.5/25 | ||
滑枕截面 | mm | 450×400 | ||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 20/18/20 | 20/18/20 | 15/18/20 |
刀具數(shù)量 | - | [24/32/40/60] | ||
刀具大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ105/350/15 | ||
刀具大直徑(相鄰無刀具) | mm | Φ200 | ||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.016/0.010 | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.016/0.010 | ||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.016/0.010 | ||
數(shù)控系統(tǒng) | NEWAY FANUC [SIEMENS] | |||
機(jī)床重量 | kg | 23000 | 25000 | 28000 |
名稱 | 單位 | PM2030V | PM2040V | PM2050V | PM2060V |
工作臺寬度 | mm | 2000 | |||
工作臺長度 | mm | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
工作臺承重 | kg | 16000 | 20000 | 23000 | 26000 |
工作臺行程(X軸) | mm | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 |
滑鞍行程(Y軸) | mm | 3200 | |||
滑枕行程(Z軸) | mm | 1000 [800] [1250] | |||
主軸端面到工作臺面距離 | mm | 200~1200 [200~1000] [ 250~1500] | |||
兩立柱之間距離 | mm | 2800 [3200] | |||
刀柄規(guī)格 | - | HSK-A63 | |||
轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 100~18000 | |||
大輸出扭矩 | N.m | 88.3/159 | |||
主軸電機(jī)功率 | kW | 18.5/25 | |||
滑枕截面 | mm | 450×400 | |||
X、Y、Z軸快移速度 | m/min | 15/15/15 | 15/15/15 | 12/15/15 | 12/15/15 |
刀具數(shù)量 | - | [24/32/40/60] | |||
刀具大直徑/長度/重量 | mm/mm/kg | Φ105/350/15 | |||
刀具大直徑(相鄰無刀具) | mm | Φ200 | |||
X軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.020/0.012 | 0.025/0.016 | 0.030/0.020 | 0.035/0.024 |
Y軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.020/0.012 | |||
Z軸(定位/重復(fù)) | mm | 0.016/0.010[Z軸1250:0.020/0.012] | |||
數(shù)控系統(tǒng) | NEWAY FANUC [SIEMENS] | ||||
機(jī)床重量 | kg | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 |
一 、紐威龍門加工中心機(jī)床PM系列特點
采用龍門框架固定,工作臺在床身上移動的結(jié)構(gòu)形式。內(nèi)藏式電主軸省去了聯(lián)軸器、齒輪、皮帶等傳動環(huán)節(jié)。移動部件輕量化的設(shè)計,實現(xiàn)高轉(zhuǎn)速、快進(jìn)給、高精度等特點,特別適用于有色金屬模具類零件加工。
還沒找到您需要的加工設(shè)備產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓加工設(shè)備供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【紐威龍門加工中心機(jī)床_加工設(shè)備_紐威數(shù)控裝備(蘇州)股份有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機(jī)網(wǎng)的會員【紐威數(shù)控裝備(蘇州)股份有限公司】提供,由簡塑模機(jī)網(wǎng)會員【紐威數(shù)控裝備(蘇州)股份有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【紐威龍門加工中心機(jī)床_加工設(shè)備_紐威數(shù)控裝備(蘇州)股份有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【紐威龍門加工中心機(jī)床_加工設(shè)備_紐威數(shù)控裝備(蘇州)股份有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
電議元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃