微信視頻號(hào)
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
主營(yíng):數(shù)控機(jī)床;數(shù)控刀具;普通機(jī)床;工具量具;數(shù)控車床;立式加工中心;臥式加工中心;龍門式加工中心;數(shù)控銑床;數(shù)控鏜床;雕銑機(jī);線切割
普通會(huì)員
|
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量836 |
特性描述- |
過(guò)期時(shí)間長(zhǎng)期有效 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
類型 | 升降臺(tái)銑床 | 品牌 | 三明 |
型號(hào) | X5032D/X6132D | 控制形式 | 普通 |
布局形式 | 立式 | 產(chǎn)品類型 | 全新 |
是否庫(kù)存 | 是 |
主要技術(shù)參數(shù) Main technical parameter | ||||||
機(jī)床型號(hào)及名稱 Model&Name | 項(xiàng)目 Items | 單位 Unit | X5030D(X5030D/L) | X5032D(X5032D/L) | X6130D(X6130D/L) | X6132D(X6132D/L) |
立式升降臺(tái)銑床 | *升降臺(tái)銑床 | |||||
工作臺(tái)面積 | Table surface | mm | 300×1200 (300×1500) | 320×1320 (320×1500) | 300×1200 (300×1500) | 320×1320 (320×1500) |
T型槽數(shù)×寬度×間距 | Numbers、width&distance between T - slot | mm | 3×18×70 | 3×18×70 | 3×18×70 | 3×18×70 |
zui大縱向行程 | Max.longitudinal travel | mm | 730(1000) | 800(1000) | 730(1000) | 800(1000) |
zui大橫向行程 | Max.cross travel | mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
zui大垂向行程 | Max.vertical travel | mm | 420 | 430 | 420 | 430 |
主軸套筒移動(dòng)量 | Stretch of spindle sleeve | mm | 60 | 60 | / | / |
立銑頭zui大回轉(zhuǎn)角度 | Swivel angle of the milling head | degree | ±45° | ±45° | ||
工作臺(tái)zui大回轉(zhuǎn)角度 | Max.rotary angle of table | degree | / | / | ±45° | ±45° |
銑頭主軸錐度 | Milling head spindle taper | taper | 7:24 NO:40 | 7:24 NO:40 | 7:24 NO:40 | 7:24 NO:40 |
水平主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Level spindle grade of speed | steps | / | / | 12 | 12 |
水平主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Level spindle range of speed | rpm | / | / | 35-1600 | 35-1600 |
銑頭主軸轉(zhuǎn)速級(jí)數(shù) | Milling head spindle grade of speed | steps | 12 | 12 | ||
銑頭主軸轉(zhuǎn)速范圍 | Milling head spindle range of speed | rpm | 35-1600 | 35-1600 | ||
工作臺(tái)進(jìn)給級(jí)數(shù) | Grade of the work-table feeds | steps | 18 | 18 | 18 | 18 |
進(jìn)給速度范圍縱橫向、垂向 | Range of feed speeds longitudinal,cross,vertical | mm/min | 14-720、4.5-240 | 14-720、4.5-240 | 14-720、4.5-240 | 14-720、4.5-240 |
快速移動(dòng)速度縱橫向、垂向 | Speed of rapid travels longitudinal,cross,vertical | mm/min | 2000、666 | 2000、666 | 2000、666 | 2000、666 |
銑頭主軸傳動(dòng)電機(jī) | Main drive motor milling head spindle | kw | 5.5 | 5.5 | ||
水平主軸傳動(dòng)電機(jī) | Main drive motor level spindle | kw | / | / | 5.5 | 5.5 |
進(jìn)給電動(dòng)機(jī) | Feed motor | kw | 0.75 | 1.1 | 0.75 | 1.1 |
冷卻液泵 | Coolant pump | w | 40 | 40 | 40 | 40 |
機(jī)床凈重 | Net weight of machine | kg | 2430(2530) | 2630(2750) | 2380(2480) | 2580(2750) |
機(jī)床外型尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | Overall dimensions (L×W×H) | mm | 1685×1585(1885)×1890 | 1685×1705(1985)×1890 |
還沒(méi)找到您需要的數(shù)控銑床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓數(shù)控銑床供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【立式升降臺(tái)銑床X5032D_數(shù)控銑床_嘉興市杰光機(jī)電設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【嘉興市杰光機(jī)電設(shè)備有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【嘉興市杰光機(jī)電設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【立式升降臺(tái)銑床X5032D_數(shù)控銑床_嘉興市杰光機(jī)電設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【立式升降臺(tái)銑床X5032D_數(shù)控銑床_嘉興市杰光機(jī)電設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
電議元
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開(kāi)微信掃一掃