微信視頻號(hào)
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
主營(yíng):折彎設(shè)備;磨床;車床;加工中心;銑床;特種加工機(jī)床;機(jī)床配件及附件
普通會(huì)員
|
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量915 |
特性描述- |
過(guò)期時(shí)間長(zhǎng)期有效 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
型號(hào) | CJKL400 |
機(jī)床長(zhǎng)度規(guī)格 | 2 3 4 5 6 8 10 12m |
zui大加工工件直徑 | ∮400 |
床身導(dǎo)軌寬度 | 900mm(三尾軌)three guideway |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(無(wú)極) | 0.1-27r/min |
主軸通孔直徑 | ∮155mm |
銑刀安裝方式 | 30°后置式斜導(dǎo)軌進(jìn)給 |
銑刀中心高度調(diào)整(手動(dòng)) | +15mm,-30mm |
銑刀可擺動(dòng)角度(手動(dòng)) | ±15° |
銑刀主軸孔錐度 | ∮69.85(7:24) |
銑刀刀枘錐度 | 莫氏4# |
銑頭主軸轉(zhuǎn)功速(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 100-800r/min |
銑頭電機(jī)功率 | 7.5KW(變頻) |
控制系統(tǒng)的基本參數(shù) | |
控制軸數(shù) | X、Y、C軸 |
zui小設(shè)定單位 | 0.0025mm |
zui小設(shè)定轉(zhuǎn)角 | 6秒 |
控制精度 | 控制誤差<1個(gè)脈動(dòng)相應(yīng)的位移量或轉(zhuǎn)角量 |
尾架主軸直徑 | ∮155 |
快速移動(dòng)速度 | |
縱向 | 4m/min |
橫向 | 3m/min |
排屑裝置 | 機(jī)械自動(dòng)排屑 |
凈重 | 8000kg(3m) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 6650*2400*1750(3m) |
型號(hào) | CJKL400 |
機(jī)床長(zhǎng)度規(guī)格 | 2 3 4 5 6 8 10 12m |
zui大加工工件直徑 | ∮400 |
床身導(dǎo)軌寬度 | 900mm(三尾軌)three guideway |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(無(wú)極) | 0.1-27r/min |
主軸通孔直徑 | ∮155mm |
銑刀安裝方式 | 30°后置式斜導(dǎo)軌進(jìn)給 |
銑刀中心高度調(diào)整(手動(dòng)) | +15mm,-30mm |
銑刀可擺動(dòng)角度(手動(dòng)) | ±15° |
銑刀主軸孔錐度 | ∮69.85(7:24) |
銑刀刀枘錐度 | 莫氏4# |
銑頭主軸轉(zhuǎn)功速(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 100-800r/min |
銑頭電機(jī)功率 | 7.5KW(變頻) |
控制系統(tǒng)的基本參數(shù) | |
控制軸數(shù) | X、Y、C軸 |
zui小設(shè)定單位 | 0.0025mm |
zui小設(shè)定轉(zhuǎn)角 | 6秒 |
控制精度 | 控制誤差<1個(gè)脈動(dòng)相應(yīng)的位移量或轉(zhuǎn)角量 |
尾架主軸直徑 | ∮155 |
快速移動(dòng)速度 | |
縱向 | 4m/min |
橫向 | 3m/min |
排屑裝置 | 機(jī)械自動(dòng)排屑 |
凈重 | 8000kg(3m) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 6650*2400*1750(3m) |
型號(hào) | CJKL400 |
機(jī)床長(zhǎng)度規(guī)格 | 2 3 4 5 6 8 10 12m |
zui大加工工件直徑 | ∮400 |
床身導(dǎo)軌寬度 | 900mm(三尾軌)three guideway |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(無(wú)極) | 0.1-27r/min |
主軸通孔直徑 | ∮155mm |
銑刀安裝方式 | 30°后置式斜導(dǎo)軌進(jìn)給 |
銑刀中心高度調(diào)整(手動(dòng)) | +15mm,-30mm |
銑刀可擺動(dòng)角度(手動(dòng)) | ±15° |
銑刀主軸孔錐度 | ∮69.85(7:24) |
銑刀刀枘錐度 | 莫氏4# |
銑頭主軸轉(zhuǎn)功速(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 100-800r/min |
銑頭電機(jī)功率 | 7.5KW(變頻) |
控制系統(tǒng)的基本參數(shù) | |
控制軸數(shù) | X、Y、C軸 |
zui小設(shè)定單位 | 0.0025mm |
zui小設(shè)定轉(zhuǎn)角 | 6秒 |
控制精度 | 控制誤差<1個(gè)脈動(dòng)相應(yīng)的位移量或轉(zhuǎn)角量 |
尾架主軸直徑 | ∮155 |
快速移動(dòng)速度 | |
縱向 | 4m/min |
橫向 | 3m/min |
排屑裝置 | 機(jī)械自動(dòng)排屑 |
凈重 | 8000kg(3m) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 6650*2400*1750(3m) |
型號(hào) | CJKL400 |
機(jī)床長(zhǎng)度規(guī)格 | 2 3 4 5 6 8 10 12m |
zui大加工工件直徑 | ∮400 |
床身導(dǎo)軌寬度 | 900mm(三尾軌)three guideway |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(無(wú)極) | 0.1-27r/min |
主軸通孔直徑 | ∮155mm |
銑刀安裝方式 | 30°后置式斜導(dǎo)軌進(jìn)給 |
銑刀中心高度調(diào)整(手動(dòng)) | +15mm,-30mm |
銑刀可擺動(dòng)角度(手動(dòng)) | ±15° |
銑刀主軸孔錐度 | ∮69.85(7:24) |
銑刀刀枘錐度 | 莫氏4# |
銑頭主軸轉(zhuǎn)功速(無(wú)級(jí)調(diào)速) | 100-800r/min |
銑頭電機(jī)功率 | 7.5KW(變頻) |
控制系統(tǒng)的基本參數(shù) | |
控制軸數(shù) | X、Y、C軸 |
zui小設(shè)定單位 | 0.0025mm |
zui小設(shè)定轉(zhuǎn)角 | 6秒 |
控制精度 | 控制誤差<1個(gè)脈動(dòng)相應(yīng)的位移量或轉(zhuǎn)角量 |
尾架主軸直徑 | ∮155 |
快速移動(dòng)速度 | |
縱向 | 4m/min |
橫向 | 3m/min |
排屑裝置 | 機(jī)械自動(dòng)排屑 |
凈重 | 8000kg(3m) |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高)mm | 6650*2400*1750(3m) |
還沒(méi)找到您需要的數(shù)控銑床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓數(shù)控銑床供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【數(shù)控螺桿銑床_數(shù)控銑床_上海胡潤(rùn)機(jī)械設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【上海胡潤(rùn)機(jī)械設(shè)備有限公司】提供,由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【上海胡潤(rùn)機(jī)械設(shè)備有限公司】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【數(shù)控螺桿銑床_數(shù)控銑床_上海胡潤(rùn)機(jī)械設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【數(shù)控螺桿銑床_數(shù)控銑床_上海胡潤(rùn)機(jī)械設(shè)備有限公司】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
電議元
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開微信掃一掃