主營:CNC數(shù)控車床,CNC加工中心,CNC鉆攻中心,CNC雕銑機
普通會員
|
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量846 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
CKX6146C排刀機(∠45斜床身排刀機/X軸行程850mm、Z軸行程280mm)基本技術(shù)參數(shù)表 | ||||||||
項目 | 項目名稱 | 參數(shù)與規(guī)格 | 單位 | 項目 | 項目名稱 | 參數(shù)與規(guī)格 | 單位 | |
主 軸 | 主軸鼻端(筒夾座) | A2 — 5 ASA | 液壓尾座 | 液壓尾座 | 無 | |||
主軸中心高度到地面 | 1075 | mm | 液壓站 | 工位/功率(看產(chǎn)品選型) | 位/KW | |||
主軸中心高度到前面距離 | 450 | mm | 機械精度 | X軸小設(shè)定單位 | 0.001 | mm | ||
主軸中心高度 | 50 | mm | Z軸小設(shè)定單位 | 0.001 | mm | |||
單元主軸外徑 | φ170 | mm | X軸/Z軸重復(fù)定位精度 | 0.003 | mm | |||
主軸通孔直徑 | φ56 | mm | X軸/Z軸定位精度 | 0.003 | mm | |||
主軸拉桿直徑(可過棒料) | φ46 | mm | 表面粗糙度 | 0.4~1.6 | 々 | |||
加工范圍 | 床身上大回轉(zhuǎn)直徑(大旋徑) | Φ350 | mm | 內(nèi)存程序容量 | KB | |||
刀架身上大回轉(zhuǎn)直徑(大旋徑) | Φ170 | mm | 圓度 | ≤0.003 | mm | |||
大加工零件直徑(盤類/軸類) | Φ310/Φ100 | mm | 錐度 | ≤0.005/100 | mm | |||
大加工長度 | 230 | ㎜ | 刀具 | 標(biāo)準(zhǔn)方刀尺寸(外圓方刀尺寸) | 20X20 | mm | ||
大棒料通孔直徑 | Φ45 | mm | 大鏜刀桿直徑(內(nèi)孔鏜刀尺寸) | ¢20 | mm | |||
自動送料大直徑 | ¢43×2500 | mm | 可裝刀座數(shù)量 | 7把排刀 | PCS | |||
床身 | 床身傾角(床身結(jié)構(gòu)) | 45° | 刀座中心高度 | 86 | mm | |||
床身機座 | 一體/分體鑄件 | 可選 | 刀座中心高度 | 86 | mm | |||
(電機)電控系統(tǒng) | 主軸馬達(dá)功率 | 4.4 /5.5 (可選配) | kw | 容 量 | 水箱容量 | 95 | L | |
變頻器 | 5.5 | kw | 液壓油容量 | 60 | L | |||
主軸高轉(zhuǎn)速 | 45-4000(設(shè)計時:理論6000-8000) | rpm | 潤滑油容量 | 2 | L | |||
主軸轉(zhuǎn)數(shù)級數(shù) | 無級 | 級 | 總功率 | 總功率(總裝機空量約) | 8.8-10 | kw | ||
主軸馬達(dá)輸出扭力 | 36 | N-m | 外型尺寸 | 長×寬×高 | 2160×1380×1850 | mm | ||
X軸進給伺服馬達(dá)功率(看產(chǎn)品選型) | 0.85~1.3~1.5 | kw | 重量 | 2900 | kg | |||
X軸進給伺服馬達(dá)功率(看產(chǎn)品選型) | 0.85~1.3~1.5 | kw | 占地面積 | 3 | ㎡ | |||
X軸進給伺服馬達(dá)扭力(看產(chǎn)品選型) | 4.4-6.0 | N-m | ||||||
X軸進給伺服馬達(dá)扭力(看產(chǎn)品選型) | 4.4-6.0 | N-m | ||||||
移動范圍 | X軸行程 | 850 | mm | |||||
Z軸行程 | 280 | mm | ||||||
X軸快移速度(看產(chǎn)品選型) | 20-25-30 | m/min | ||||||
Z軸快移速度(看產(chǎn)品選型) | 20-25-30 | m/min | ||||||
機床隨機配件表 | ||||||||
項目序號 | 項目名稱 | 參數(shù)與規(guī)格 | 單位 | 項目 | 項目名稱 | 參數(shù)與規(guī)格 | 單位 | |
1、 | 嗦咀 | 個 | 1 | |||||
2、 | 夾頭 | 個 | 1 | |||||
3、 | 拉桿 | 條 | 1 | |||||
4、 | 系統(tǒng)說明書 | 份 | 1 | |||||
5、 | 工具箱 | 套 | 1 | |||||
6、 | 方刀座 | 個 | 2 | |||||
7、 | 鏜孔刀座 | 個 | 2 | |||||
8、 | 腳踏開關(guān) | 個 | 1 |
¥360000 元/臺
¥380000 元/臺
電議
電議
¥888 元/臺
還沒找到您需要的加工中心產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購意向,讓加工中心供應(yīng)單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網(wǎng)頁所展示的有關(guān)【CKX6146C—C∠45斜床身 (排刀型帶端銑側(cè)銑動力頭)車銑復(fù)合數(shù)控車床—標(biāo)準(zhǔn)配置_加工中心_中山市凱恩利機械設(shè)備有限公司】的信息/圖片/參數(shù)等由簡塑模機網(wǎng)的會員【中山市凱恩利機械設(shè)備有限公司】提供,由簡塑模機網(wǎng)會員【中山市凱恩利機械設(shè)備有限公司】自行對信息/圖片/參數(shù)等的真實性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網(wǎng)站)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁可以瀏覽【CKX6146C—C∠45斜床身 (排刀型帶端銑側(cè)銑動力頭)車銑復(fù)合數(shù)控車床—標(biāo)準(zhǔn)配置_加工中心_中山市凱恩利機械設(shè)備有限公司】有關(guān)的信息/圖片/價格等及提供【CKX6146C—C∠45斜床身 (排刀型帶端銑側(cè)銑動力頭)車銑復(fù)合數(shù)控車床—標(biāo)準(zhǔn)配置_加工中心_中山市凱恩利機械設(shè)備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網(wǎng)站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務(wù),感謝您對簡塑模機網(wǎng)的關(guān)注與支持!
電議元
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃