主營:PLC,模塊,變頻器,接觸器,斷路
普通會員
|
¥5920 元/臺
現貨原裝西門子M420變頻器 6SE6420-2UD27-5
¥3836 元/臺
現貨西門子變頻器恒轉矩M440 6SE6440-2UD27-
¥3962 元/臺
現貨ABB通用型變頻器ACS510-01-031A-4 15
¥4300 元/臺
¥2277 元/臺
品 牌- |
成 色- |
供貨類型新品 |
規(guī)格型號- |
廠 家- |
認 證- |
產 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數量1003 |
特性描述- |
過期時間長期有效 |
有效期至長期有效 |
產品系列 |
A1000 |
應用范圍 |
通用 |
應用領域 |
- |
產品系列 | A1000 |
---|---|
應用范圍 | 通用 |
電源相數 | 三相 |
額定電壓 | 三相AC380-400(V) |
供電電壓 | 低壓 |
適配電機功率 | 3(kW) |
濾波器 | 不帶濾波器 |
直流電源性質 | 電壓型 |
控制方式 | V/F閉環(huán) |
輸出電壓調節(jié)方式 | PWM控制 |
外型 | 塑殼 |
營銷方式 | 庫存 |
額定電流 | 50(A) |
品牌 | YASKAWA/安川 |
型號 | CIMR-AB4A0044FBA |
上海鷺弘機電設備有限公司坐落于上海嘉定,立足于上海,業(yè)務輻射全國。主要經營進口工業(yè)配件:西門子、施耐德、ABB、三菱、OMRON、威綸通等品牌的PLC/變頻器、伺服數控、低壓配件。一直以客戶的需求為經營導向;以客戶滿意為工作尺度,優(yōu)品質、優(yōu)服務受到陶瓷行業(yè)及其他工業(yè)自動化領域朋友的認可和支持,產品遠銷中國國內諸多大品牌公司及東南亞和意大利市場,并保持長期友好合作關系。公司始終秉承“誠信、高效、共贏、創(chuàng)新”的經營理念,依托強有競爭力的產品價格,過硬的質量、快捷的貨期以及全方位的售前咨詢、售后服務,持續(xù)為廣大客戶提供優(yōu)質的產品,廣泛服務于汽車、電子、冶金、化工、橡膠、水泥、機械設備、筑建等行業(yè)。
我們的宗旨:質量至優(yōu)、信譽至優(yōu)、服務至優(yōu)。
我們的理念:想客戶之所想,急客戶之所急。
我們的目標:為廣大用戶提供“一站式”的服務平臺,創(chuàng)建立足于行業(yè)所認可的大公司是氣動、液壓、傳感元器件、低壓電器、PLC、變頻器等,我們都能提供一站式自動化解決方案。
電話:021-59558513
傳真:021-59558513
聯(lián)系人:林先生
咨詢電話:13818991494
QQ在線:348923692
安川變頻A1000產品簡介:
◆ 功率范圍: 0.4~355kW
◆ 以卓越性能探索全新驅動領域的“A1000”變頻器閃亮登場!
◆ 業(yè)內頂級的超高效運行,源于對世界驅動器市場了如指掌的安川。
◆ 超強的性能,等待您的切身體驗,這就是品質卓越的安川。
◆ “A1000”是將您夢寐以求的性能、功能高度融合的電流矢量控制通用變頻器。
◆ 它秉承了安川對于“可靠品質”的一貫追求.
◆ 以煥然一新的面貌將最佳性能呈現在您的面前。
◆ 廣泛應用:升降機械,流體機械,金屬加工機械,搬運機械。
A1000 產品規(guī)格(三相400V級)
● 400V級
型號 | CIMR-AB4A | 0002 | 0004 | 0005 | 0007 | 0009 | 0011 | 0018 | |
最大適用電機容量(kW)*1 | ND額定 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |
HD額定 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | ||
輸入 | 額定輸入電流(A)*2 | ND額定 | 2.1 | 4.3 | 5.9 | 8.1 | 9.4 | 14 | 20 |
HD額定 | 1.8 | 3.2 | 4.4 | 6 | 8.2 | 10.4 | 15 | ||
輸出 | 額定輸出容量(kVA)*3 | ND額定*4 | 1.6 | 3.1 | 4.1 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 13.3 |
HD額定 | 1.4*5 | 2.6*5 | 3.7*5 | 4.2*5 | 5.5*5 | 7*5 | 11.3*5 | ||
額定輸出電流(A) | ND額定*4 | 2.1 | 4.1 | 5.4 | 6.9 | 8.8 | 11.1 | 17.5 | |
HD額定 | 1.8*5 | 3.4*5 | 4.8*5 | 5.5*5 | 7.2*5 | 9.2*5 | 14.8*5 | ||
過載耐量 | 輕載額定:額定輸出電流的120% 60秒 | ||||||||
載波頻率 | 2~15kHz(可根據參數變更) | ||||||||
最大輸出電壓(V) | 三相380~480V(對應輸入電壓) | ||||||||
最高輸出頻率 | 400Hz(可根據參數變更) | ||||||||
電源 | 額定電壓·額定頻率 | AC:三相380~480V 50/60Hz | |||||||
允許電壓波動 | -15%~+10% | ||||||||
允許頻率波動 | ±5% | ||||||||
電源設備容量(kVA) | ND額定 | 2.3 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 10 | 14.4 | 19.4 | |
HD額定 | 1.4 | 2.3 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 10 | 14.6 | ||
電源高次諧波對策 | 直流電抗器 | 選購件 | |||||||
制動功能 | 制動晶體管 | 內置 |
型號 | CIMR-AB4A | 0023 | 0031 | 0038 | 0044 | 0058 | 0072 | 0088 | |
最大適用電機容量(kW)*1 | ND額定 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
HD額定 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
輸入 | 額定輸入電流(A)*2 | ND額定 | 24 | 38 | 44 | 52 | 58 | 71 | 86 |
HD額定 | 20 | 29 | 39 | 44 | 43 | 58 | 71 | ||
輸出 | 額定輸出容量(kVA)*3 | ND額定*4 | 17.5 | 24 | 29 | 34 | 44 | 55 | 67 |
HD額定 | 13.7*5 | 18.3*5 | 24*5 | 30*5 | 34*5 | 46*5 | 57*5 | ||
額定輸出電流(A) | ND額定*4 | 23 | 31 | 38 | 44 | 58 | 72 | 88 | |
HD額定 | 18*5 | 24*5 | 31*5 | 39*5 | 45*5 | 60*5 | 75*5 | ||
過載耐量 | 輕載額定:額定輸出電流的120% 60秒 | ||||||||
載波頻率 | 2~15kHz(可根據參數變更) | ||||||||
最大輸出電壓(V) | 三相380~480V(對應輸入電壓) | ||||||||
最高輸出頻率 | 400Hz(可根據參數變更) | ||||||||
電源 | 額定電壓·額定頻率 | AC:三相380~480V 50/60Hz | |||||||
允許電壓波動 | -15%~+10% | ||||||||
允許頻率波動 | ±5% | ||||||||
電源設備容量(kVA) | ND額定 | 28.4 | 37.5 | 46.6 | 54.9 | 53 | 64.9 | 78.6 | |
HD額定 | 19.2 | 28.4 | 37.5 | 46.6 | 39.3 | 53 | 64.9 | ||
電源高次諧波對策 | 直流電抗器 | 選購件 | 內置 | ||||||
制動功能 | 制動晶體管 | 內置 | 選購件 |
型號 | CIMR-AB4A | 0103 | 0139 | 0165 | 0208 | 0250 | 0296 | 0362 | |
最大適用電機容量(kW)*1 | ND額定 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | |
HD額定 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | ||
輸入 | 額定輸入電流(A)*2 | ND額定 | 105 | 142 | 170 | 207 | 248 | 300 | 346 |
HD額定 | 86 | 105 | 142 | 170 | 207 | 248 | 300 | ||
輸出 | 額定輸出容量(kVA)*3 | ND額定*4 | 78 | 106 | 126 | 159 | 191 | 226 | 276 |
HD額定 | 69*5 | 85*5 | 114*6 | 137*6 | 165*6 | 198*6 | 232*6 | ||
額定輸出電流(A) | ND額定*4 | 103 | 139 | 165 | 208 | 250 | 296 | 362 | |
HD額定 | 91*5 | 112*5 | 150*6 | 180*6 | 216*6 | 260*6 | 304*6 | ||
過載耐量 | 輕載額定:額定輸出電流的120% 60秒 | ||||||||
載波頻率 | 2~15kHz(可根據參數變更) | ||||||||
最大輸出電壓(V) | 三相380~480V(對應輸入電壓) | ||||||||
最高輸出頻率 | 400Hz(可根據參數變更) | ||||||||
電源 | 額定電壓·額定頻率 | AC:三相380~480V 50/60Hz | |||||||
允許電壓波動 | -15%~+10% | ||||||||
允許頻率波動 | ±5% | ||||||||
電源設備容量(kVA) | ND額定 | 2.3 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 10 | 14.4 | 19.4 | |
HD額定 | 1.4 | 2.3 | 4.3 | 6.1 | 8.1 | 10 | 14.6 | ||
電源高次諧波對策 | 直流電抗器 | 內置 | |||||||
制動功能 | 制動晶體管 | 選購件 | |||||||
*1: | 最大適用電機容量為本公司制造的4極、60Hz、400V標準電機的容量。 | ||||||||
| 更嚴密的選擇方法是選擇機型時,應使變頻器額定輸出電流大于電機額定電流。 | ||||||||
*2: | 表示額定輸出電流時的值。額定輸入電流值受到包括電源變壓器、輸入側電抗器、接線條件等在內的電源側阻抗的影響。 | ||||||||
*3: | 額定輸出容量在額定輸出電壓為440V的條件下計算得出。 | ||||||||
*4: | 載波頻率為2kHz時的數值。提高載波頻率時,需要降低電流。 | ||||||||
*5: | 載波頻率為8kHz時的數值。提高載波頻率時,需要降低電流。 | ||||||||
*6: | 載波頻率為5kHz時的數值。提高載波頻率時,需要降低電流。
|
安川變頻器系列
EB4A0002FAA | 40P7 |
EB4A0004FAA | 41P5 |
EB4A0005FAA | 42P2 |
EB4A0007FAA | 43P0 |
EB4A0009FAA | 43P7 |
EB4A0011FAA | 45P5 |
EB4A0018FAA | 47P5 |
EB4A0023FAA | 4011 |
EB4A0031FAA | 4015 |
EB4A0038FAA | 4018 |
EB4A0044FAA | 4022 |
EB4A0058AAA | 4030 |
EB4A0072AAA | 4037 |
EB4A0088AAA | 4045 |
EB4A0103AAA | 4055 |
EB4A0139AAA | 4075 |
EB4A0165AAA | 4090 |
EB4A0208AAA | 4110 |
EB4A0250AAA | 4132 |
EB4A0296AAA | 4160 |
EB4A0362AAA | 4185 |
EB4A0414AAA | 4220 |
EB4A0515AAA | 4250 |
EB4A0675AAA | 4355 |
EB4A0930ABA | 4500 |
EB4A1200ABA | 4630 |
¥1200 元/臺
¥18448 元/臺
¥7 元/PCS
¥100 元/臺
¥9550 元/臺
還沒找到您需要的變頻器產品?立即發(fā)布您的求購意向,讓變頻器供應單位主動與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購意向本網頁所展示的有關【安川A1000變頻器 CIMR-AB4A0044FBA_變頻器_上海鷺弘機電設備有限公司】的信息/圖片/參數等由簡塑模機網的會員【上海鷺弘機電設備有限公司】提供,由簡塑模機網會員【上海鷺弘機電設備有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【安川A1000變頻器 CIMR-AB4A0044FBA_變頻器_上海鷺弘機電設備有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【安川A1000變頻器 CIMR-AB4A0044FBA_變頻器_上海鷺弘機電設備有限公司】的商家公司簡介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對簡塑模機網的關注與支持!
¥5920元/臺
價格具有時效性
①保存圖片到相冊
②打開微信掃一掃