微信視頻號(hào)
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
主營(yíng):
普通會(huì)員
|
[成良電機(jī)]數(shù)控機(jī)床改裝數(shù)控磨床-外徑從48-140高速磨頭電機(jī)
¥2500 元/個(gè)
不容錯(cuò)過(guò)超低賣(mài)外徑65,0.8KW,30000-60000轉(zhuǎn)磨床電主軸鉆銑床電軸
¥2800 元/個(gè)
品 牌- |
成 色- |
供貨類(lèi)型新品 |
規(guī)格型號(hào)- |
廠 家- |
認(rèn) 證- |
產(chǎn) 地- |
包裝規(guī)格- |
瀏覽數(shù)量1071 |
特性描述- |
過(guò)期時(shí)間長(zhǎng)期有效 |
有效期至長(zhǎng)期有效 |
主軸錐孔 |
ER11 |
額定轉(zhuǎn)速 |
30000-60000(rpm) |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
- |
主軸錐孔 | ER11 |
---|---|
額定轉(zhuǎn)速 | 30000-60000(rpm) |
最大轉(zhuǎn)速溫升 | 25(℃) |
動(dòng)平衡 | 2(mg) |
最大轉(zhuǎn)速噪音 | 1(db) |
錐孔振擺 | 0.003(mm) |
適用機(jī)床 | 磨床鉆銑床等 |
是否庫(kù)存 | 是 |
是否批發(fā) | 否 |
加工定制 | 是 |
品牌 | 雙圓 |
型號(hào) | GSDJ65-0.8 |
模具磨頭水冷電主軸 | |||||||||||||||
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速萬(wàn)轉(zhuǎn) | 電機(jī)參數(shù) | 外型尺寸 | 軸頭尺寸 | 夾頭 | ||||||||||
功率(KW) | 電壓(V) | 電流(A) | 頻率(HZ) | L | L1 | ØE | ØF | M | Øc | øD | L2 | 夾最大直徑 | 型號(hào)ER | ||
GSM0.4-48 | 6 | 0.4 | 220 | 1 | 1000 | 130 | 18 | 42 | 48 | M12*0.75 | 5 | 8 | 25 | 5 | 8 |
GSM0.6-62 | 6 | 0.6 | 220 | 1.8 | 1000 | 165 | 20 | 58 | 62 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSM1.2-62 | 4 | 0.8 | 220 | 2.4 | 650 | 210 | 20 | 58 | 62 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSM0.8-65 | 6 | 0.8 | 220 | 2.4 | 1000 | 210 | 20 | 58 | 62 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSM0.8-65 | 4 | 0.8 | 220 | 2.4 | 650 | 210 | 20 | 58 | 62 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSM1.5-80 | 6 | 1.5 | 220 | 5.5 | 1000 | 170 | 20 | 58 | 80 | M12*0.75 | 5 | 8 | 25 | 5 | 8 |
GSM1.5-80 | 4 | 1.5 | 220 | 5.5 | 650 | 185 | 20 | 58 | 80 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSM1.5-80 | 2.4 | 1.5 | 220 | 5.5 | 400 | 230 | 20 | 60 | 80 | M19*1 | 10 | 16 | 45 | 10 | 16 |
GSM1.5-85 | 2.4 | 1.5 | 220 | 5.5 | 400 | 230 | 20 | 60 | 85 | M19*1 | 10 | 16 | 45 | 10 | 16 |
GSM1.5-80 | 2.4 | 2.2 | 220 | 6.5 | 400 | 250 | 22 | 60 | 80 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM2.2-80 | 1.2 | 2.2 | 220 | 6.5 | 400 | 250 | 22 | 60 | 80 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM2.2-85 | 1.2 | 2.2 | 220 | 6.5 | 400 | 250 | 22 | 60 | 80 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM3-100 | 1.2 | 3 | 380 | 5.5 | 400 | 300 | 25 | 80 | 100 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM3-105 | 2.4 | 3 | 380 | 5.5 | 400 | 300 | 25 | 80 | 105 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM3-110 | 2.4 | 3 | 380 | 5.5 | 400 | 300 | 25 | 80 | 110 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSM4.5-125 | 1.2 | 4.5 | 380 | 7.8 | 400 | 300 | 30 | 90 | 125 | M32*1.5 | 16 | 25 | 65 | 16 | 25 |
GSM5.5-125 | 1.2 | 5.5 | 380 | 9.5 | 400 | 300 | 30 | 95 | 125 | M32*1.5 | 16 | 25 | 65 | 16 | 25 |
GSM6-125 | 1.8 | 6 | 380 | 10.5 | 400 | 300 | 45 | 95 | 126 | M48*1.5 | 20 | 30 | 100 | 20 | 30 |
木工雕刻機(jī)用電主軸 | |||||||||||||||
型號(hào) | 轉(zhuǎn)速萬(wàn)轉(zhuǎn) | 電機(jī)參數(shù) | 外型尺寸 | 軸頭尺寸 | 夾頭 | ||||||||||
功率(KW) | 電壓(V) | 電流(A) | 頻率(HZ) | L | L1 | ØE | ØF | M | Øc | øD | L2 | 夾最大直徑 | 型號(hào)ER | ||
GSD0.8-65 | 2.4 | 0.8 | 220 | 1.8 | 400 | 165 | 20 | 58 | 65 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD0.8-65 | 4 | 0.8 | 220 | 1.8 | 650 | 165 | 20 | 58 | 65 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD1.2-80 | 4 | 1.2 | 220 | 4 | 650 | 185 | 20 | 58 | 80 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD1.2-80 | 2.4 | 1.2 | 220 | 4 | 400 | 185 | 20 | 58 | 80 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD1.5-65 | 2.4 | 1.5 | 220 | 2.8 | 400 | 210 | 20 | 58 | 65 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD1.5-65 | 4 | 1.5 | 220 | 2.8 | 650 | 210 | 20 | 58 | 65 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD1.5-80 | 2.4 | 1.5 | 220 | 5.5 | 400 | 200 | 20 | 58 | 80 | M14*0.75 | 7 | 11 | 25 | 7 | 11 |
GSD2.2-80 | 2.4 | 2.2 | 220 | 6.5 | 400 | 210 | 22 | 60 | 80 | M19*1 | 10 | 16 | 45 | 10 | 16 |
GSD2.2-80 | 2.4 | 2.2 | 220 | 6.5 | 400 | 210 | 22 | 60 | 80 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSD3-100 | 2.4 | 3 | 220 | 9 | 400 | 250 | 25 | 80 | 100 | m24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSD3-100 | 2.4 | 3 | 380 | 5.5 | 400 | 250 | 25 | 80 | 100 | M24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSD3-105 | 2.4 | 3 | 380 | 5.5 | 400 | 270 | 25 | 80 | 105 | m24*1 | 13 | 20 | 65 | 13 | 20 |
GSD4-100 | 1.8 | 4 | 380 | 7.3 | 400 | 300 | 45 | 80 | 100 | M48*1.5 | 20 | 30 | 100 | 20 | 30 |
GSD4.5-125 | 1.8 | 4.5 | 380 | 7.8 | 400 | 300 | 30 | 90 | 125 | M32*1.5 | 16 | 25 | 65 | 16 | 25 |
GSD5.5-125 | 1.8 | 5.5 | 380 | 9.5 | 4000 | 300 | 30 | 90 | 125 | M32*1.5 | 16 | 25 | 65 | 16 | 26 |
GSD6-125 | 1.8 | 6 | 380 | 10.5 | 4000 | 300 | 30 | 90 | 125 | M32*1.5 | 16 | 25 | 65 | 16 | 25 |
還沒(méi)找到您需要的數(shù)控銑床產(chǎn)品?立即發(fā)布您的求購(gòu)意向,讓數(shù)控銑床供應(yīng)單位主動(dòng)與您聯(lián)系!
立即發(fā)布求購(gòu)意向本網(wǎng)頁(yè)所展示的有關(guān)【不容錯(cuò)過(guò)超低賣(mài)外徑65,0.8KW,30000-60000轉(zhuǎn)磨床電主軸鉆銑床電軸_數(shù)控銑床_武進(jìn)區(qū)橫林成良精密電主軸廠】的信息/圖片/參數(shù)等由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的會(huì)員【武進(jìn)區(qū)橫林成良精密電主軸廠】提供,由簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)會(huì)員【武進(jìn)區(qū)橫林成良精密電主軸廠】自行對(duì)信息/圖片/參數(shù)等的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性負(fù)責(zé),本平臺(tái)(本網(wǎng)站)僅提供展示服務(wù),請(qǐng)謹(jǐn)慎交易,因交易而產(chǎn)生的法律關(guān)系及法律糾紛由您自行協(xié)商解決,本平臺(tái)(本網(wǎng)站)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。您在本網(wǎng)頁(yè)可以瀏覽【不容錯(cuò)過(guò)超低賣(mài)外徑65,0.8KW,30000-60000轉(zhuǎn)磨床電主軸鉆銑床電軸_數(shù)控銑床_武進(jìn)區(qū)橫林成良精密電主軸廠】有關(guān)的信息/圖片/價(jià)格等及提供【不容錯(cuò)過(guò)超低賣(mài)外徑65,0.8KW,30000-60000轉(zhuǎn)磨床電主軸鉆銑床電軸_數(shù)控銑床_武進(jìn)區(qū)橫林成良精密電主軸廠】的商家公司簡(jiǎn)介、聯(lián)系方式等信息。
在您的合法權(quán)益受到侵害時(shí),歡迎您向luomei@zhixunsh.com郵箱發(fā)送郵件,或者進(jìn)入《網(wǎng)站意見(jiàn)反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠(chéng)為您服務(wù),感謝您對(duì)簡(jiǎn)塑模機(jī)網(wǎng)的關(guān)注與支持!
¥2800元/個(gè)
價(jià)格具有時(shí)效性
①保存圖片到相冊(cè)
②打開(kāi)微信掃一掃